TIMES英国大学|医学相关学科|Subjects allied to medicine|专业
嘉东/2020-08-19/专业排名/阅读:次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 86.9% | 86.9% | 52.2% | 183 | 92.9% | 100 |
2 | 伦敦大学学院University College London | 87.4% | 87.0% | 48.4% | 176 | 93.5% | 99.1 |
3 | 金斯顿大学Kingston University | 95.9% | 94.0% | 2.6% | n/a | 100.0% | 97.5 |
4 | 南安普顿大学University of Southampton | 77.1% | 77.2% | 65.7% | 159 | 97.8% | 97.4 |
5 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 87.3% | 87.5% | 55.2% | 160 | 87.5% | 97.1 |
6 | 邓迪大学University of Dundee | 78.9% | 82.2% | 31.3% | 194 | 95.5% | 96.8 |
7 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 78.8% | 77.9% | 57.1% | 162 | 95.0% | 96.4 |
7 | 剑桥大学University of Cambridge | n/a | n/a | n/a | 240 | 84.0% | 96.4 |
9 | 卡迪夫大学Cardiff University | 85.5% | 84.3% | 36.8% | 160 | 97.5% | 96.2 |
10 | 利兹大学University of Leeds | 82.6% | 86.6% | 31.7% | 154 | 100.0% | 95.1 |
11 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 83.3% | 83.4% | 47.8% | 164 | 84.9% | 94.7 |
12 | 斯旺西大学Swansea University | 81.2% | 78.6% | 44.7% | 136 | 100.0% | 93.9 |
13 | 桑德兰大学University of Sunderland | 92.0% | 75.0% | 7.5% | n/a | 100.0% | 93.7 |
14 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 95.8% | 96.0% | 4.9% | 161 | 87.5% | 93.5 |
15 | 阿斯顿大学Aston University | 80.7% | 81.6% | 39.1% | 140 | 98.7% | 93.4 |
16 | 埃克塞特大学University of Exeter | 79.4% | 77.7% | 41.1% | 167 | 87.8% | 93.3 |
17 | 伦敦国王学院King's College London | 83.1% | 80.6% | 34.6% | 157 | n/a | 93.1 |
18 | 伦敦城市大学City University London | 88.8% | 88.6% | 20.5% | 144 | 94.2% | 93 |
19 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 88.0% | 86.5% | 8.1% | 177 | 88.4% | 92.9 |
19 | 东英吉利大学University of East Anglia | 80.9% | 81.7% | 24.9% | 158 | 96.2% | 92.9 |
21 | 雷丁大学University of Reading | 83.5% | 74.6% | 42.3% | 157 | 85.7% | 92.5 |
21 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 91.9% | 90.8% | 3.0% | 146 | 97.4% | 92.5 |
23 | 伯明翰大学University of Birmingham | 83.4% | 82.6% | 31.5% | 151 | 87.9% | 91.9 |
24 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 88.2% | 83.8% | 9.5% | 149 | 96.1% | 91.8 |
24 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 79.2% | 81.8% | 38.3% | 152 | 87.5% | 91.8 |
26 | 利物浦大学The University of Liverpool | 80.9% | 81.8% | 35.3% | 134 | 94.9% | 91.6 |
27 | 华威大学The University of Warwick | 81.5% | 85.2% | 25.3% | 158 | 82.9% | 90.6 |
28 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 88.2% | 82.1% | 13.7% | 136 | 91.1% | 89.8 |
28 | 赫尔大学The University of Hull | 85.8% | 78.4% | 16.7% | n/a | 88.9% | 89.8 |
30 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 90.2% | 86.2% | 13.2% | 129 | 90.2% | 89.7 |
30 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 84.7% | 79.2% | 25.1% | 120 | 96.2% | 89.7 |
32 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 84.2% | 84.9% | 5.2% | n/a | 90.0% | 89.3 |
33 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 85.3% | 83.4% | 1.5% | 141 | 95.5% | 89.2 |
34 | 萨里大学University of Surrey | 70.6% | 76.2% | 37.5% | 157 | 83.5% | 88.9 |
35 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University | 85.4% | 78.4% | 6.7% | 163 | 83.1% | 88.8 |
35 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 91.5% | 86.9% | 24.3% | 128 | 78.3% | 88.8 |
37 | 哥比亚大学University of Cumbria | 85.9% | 83.0% | 0.7% | 138 | 94.0% | 88.6 |
38 | 南威尔士大学The University of South Wales | 83.1% | 80.4% | 2.2% | 141 | 94.0% | 88.2 |
38 | 北安普顿大学The University of Northampton | 88.9% | 81.9% | 1.6% | 136 | 90.6% | 88.2 |
40 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 89.6% | 86.2% | 3.7% | 135 | 82.8% | 87.3 |
41 | 西英格兰大学University of the West of England | 82.7% | 83.6% | 8.2% | 137 | 85.4% | 87 |
42 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 78.9% | 80.1% | 27.7% | 137 | 79.2% | 86.8 |
42 | University of Lincoln | 83.4% | 84.4% | 22.6% | 129 | 78.8% | 86.8 |
44 | 蒂赛德大学Teesside University | 87.6% | 83.1% | 2.4% | 128 | 87.5% | 86.7 |
45 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 72.0% | 75.4% | 14.0% | 148 | 90.0% | 86.6 |
46 | 布拉德福德大学University of Bradford | 77.0% | 76.2% | 9.5% | 139 | 89.6% | 86.2 |
46 | 格林威治大学The University of Greenwich | 79.2% | 81.9% | 2.2% | 148 | 84.7% | 86.2 |
48 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 75.4% | 72.3% | 29.0% | 127 | 85.7% | 85.9 |
49 | 德蒙福特大学De Montfort University | 83.9% | 84.5% | 13.0% | 112 | 87.1% | 85.8 |
50 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 69.6% | 75.6% | 48.3% | 128 | n/a | 85.5 |
51 | 约克圣约翰大学York St John University | 83.4% | 80.7% | 1.9% | 134 | 84.1% | 85.4 |
52 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 86.5% | 87.2% | 3.1% | 112 | 86.6% | 85.3 |
53 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 84.8% | 78.1% | 12.0% | 135 | 76.9% | 85.1 |
54 | 索尔福德大学University of Salford | 84.5% | 85.0% | 3.8% | 138 | 76.0% | 84.9 |
55 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 87.9% | 86.3% | 3.6% | 124 | 77.8% | 84.7 |
56 | 考文垂大学Coventry University | 81.6% | 81.7% | 4.5% | 127 | 83.4% | 84.6 |
56 | 德比大学University of Derby | 79.3% | 76.3% | 7.3% | 135 | 83.6% | 84.6 |
58 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 77.0% | 66.9% | 2.2% | 136 | 90.4% | 84 |
59 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 60.6% | 59.6% | 11.0% | 145 | 100.0% | 83.9 |
60 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 80.1% | 79.6% | 4.0% | 121 | 85.4% | 83.8 |
61 | 伍斯特大学University of Worcester | 84.6% | 79.7% | 2.6% | 125 | 78.3% | 83.5 |
62 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 75.0% | 70.2% | 4.7% | 130 | 88.1% | 83.2 |
63 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 77.8% | 72.2% | 8.3% | 138 | 77.8% | 83.1 |
63 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 80.2% | 72.9% | 31.4% | 142 | 60.0% | 83.1 |
63 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 79.3% | 79.4% | 1.0% | 128 | n/a | 83.1 |
66 | 布鲁内尔大学Brunel University | 60.5% | 67.0% | 18.2% | 128 | 94.4% | 82.8 |
67 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 95.2% | 87.5% | n/a | 94 | 75.0% | 82.5 |
68 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 70.1% | 71.6% | 6.0% | 145 | 80.5% | 82.3 |
69 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 75.1% | 70.8% | 4.8% | 123 | 86.0% | 82.2 |
70 | 布莱顿大学University of Brighton | 80.7% | 81.2% | 4.8% | 117 | 75.5% | 81.7 |
71 | 格林多大学Glyndwr University | 70.2% | 70.2% | 3.6% | 133 | 83.8% | 81.4 |
72 | 班戈大学Bangor University | 78.8% | 70.6% | 34.7% | 112 | 64.6% | 81.1 |
73 | 米德塞斯大学Middlesex University | 71.2% | 72.2% | 10.0% | 123 | 79.7% | 80.8 |
74 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 76.7% | 80.0% | 3.5% | 116 | 76.7% | 80.7 |
75 | Plymouth Marjon University | 85.6% | 82.2% | n/a | 110 | 69.2% | 80.1 |
76 | 纽曼大学Newman University | 80.3% | 85.9% | n/a | 128 | 58.9% | 79 |
77 | 埃塞克斯大学University of Essex | 76.7% | 80.8% | n/a | 104 | 73.6% | 78.5 |
78 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 74.6% | 70.2% | 21.2% | 116* | 57.1% | 77.2 |
79 | 切斯特大学University of Chester | 69.9% | 68.9% | 12.0% | 108 | 70.7% | 77 |
80 | 东伦敦大学University of East London | 72.9% | 74.2% | 7.6% | 108 | 62.3% | 75.8 |
此文书内容来源于网络,若侵犯权益请联系我们!
若需要更多的文书范文也请联系我们!
联系我们
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。