TIMES英国大学|社会工作|Social Work|专业排名
嘉东/2020-08-19/专业排名/阅读:次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 斯特林大学University of Stirling | 95.40% | 80.40% | 33.80% | n/a | 100.00% | 100 |
2 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 84.60% | 77.90% | 53.40% | 176 | 78.30% | 98.8 |
3 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 85.50% | 79.80% | 51.40% | 152 | 93.20% | 98 |
4 | 伯明翰大学University of Birmingham | 84.60% | 81.20% | 40.10% | 155 | 87.70% | 95.9 |
5 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 75.50% | 67.70% | 43.50% | 158 | 94.30% | 94.7 |
6 | 约克大学The University of York | 75.80% | 59.30% | 47.50% | 148 | 95.80% | 93.2 |
7 | 赫尔大学The University of Hull | 88.90% | 83.10% | 14.30% | 149 | 90.60% | 93 |
8 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 77.90% | 81.40% | 39.30% | 136 | 96.20% | 92.9 |
8 | 利兹大学University of Leeds | 73.70% | 75.60% | 47.60% | 167 | 72.80% | 92.9 |
10 | 西英格兰大学University of the West of England | 89.40% | 86.20% | 10.90% | 141 | 96.50% | 92.8 |
11 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 82.90% | 84.60% | 8.10% | 157 | 89.70% | 91.9 |
12 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 92.70% | 83.70% | 16.00% | 136 | 88.80% | 91.8 |
12 | 波尔顿大学University of Bolton | 92.40% | 83.10% | 1.00% | n/a | 89.50% | 91.8 |
12 | 巴斯大学University of Bath | 85.40% | 74.50% | 43.40% | 148 | 72.00% | 91.8 |
15 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 77.90% | 81.50% | 31.90% | 156 | 78.40% | 91.6 |
15 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 82.80% | 79.70% | 18.00% | 144 | 93.60% | 91.6 |
17 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 84.40% | 83.50% | 39.20% | 127 | 87.30% | 91.5 |
18 | 邓迪大学University of Dundee | 83.50% | 78.00% | 31.10% | 142 | 84.20% | 91.4 |
19 | 东英吉利大学University of East Anglia | 72.40% | 61.70% | 45.80% | 143 | 92.90% | 91.2 |
20 | 东伦敦大学University of East London | 94.00% | 87.40% | 10.60% | 125 | 90.80% | 90.5 |
21 | 肯特大学University of Kent | 70.10% | 68.50% | 59.00% | 134 | 85.80% | 90.4 |
22 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 85.60% | 74.80% | 20.10% | 136 | 90.40% | 90.2 |
23 | 斯旺西大学Swansea University | 75.40% | 72.80% | 22.70% | 148 | 90.70% | 90 |
24 | Solent University | 88.30% | 89.00% | n/a | 140 | 90.00% | 89.9 |
25 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 80.10% | 77.70% | 9.40% | 145* | 90.90% | 89.3 |
26 | 索尔福德大学University of Salford | 82.60% | 78.60% | 27.70% | 137 | 80.40% | 89.2 |
27 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 92.70% | 96.30% | n/a | 127 | 85.20% | 88.8 |
28 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 86.30% | 81.40% | 4.70% | 131 | 91.10% | 88.3 |
29 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 75.80% | 69.00% | 27.90% | 141 | 84.00% | 88.2 |
30 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 85.70% | 78.70% | 12.10% | 130 | 87.90% | 88.1 |
31 | University of Lincoln | 81.40% | 77.40% | 5.80% | 133* | 94.20% | 87.7 |
31 | 德蒙福特大学De Montfort University | 85.00% | 83.80% | 11.20% | 119 | 93.10% | 87.7 |
33 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 88.40% | 83.60% | n/a | 140 | 78.10% | 87.2 |
34 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 82.20% | 72.50% | 16.30% | 129 | 87.10% | 87.1 |
35 | 利物浦大学The University of Liverpool | 86.10% | 78.00% | 8.60% | 130 | 84.00% | 87 |
36 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 84.30% | 79.90% | 9.50% | 139 | 76.90% | 86.9 |
36 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 82.10% | 78.10% | 11.80% | 142 | 76.30% | 86.9 |
38 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 91.20% | 89.40% | 5.80% | 141 | 63.40% | 86.6 |
39 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 80.70% | 68.60% | 5.40% | 132 | 93.30% | 86.5 |
40 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 83.70% | 81.30% | 5.10% | 138 | 77.40% | 86.3 |
41 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 86.10% | 84.10% | 6.90% | 144 | 64.60% | 85.8 |
42 | 蒂赛德大学Teesside University | 73.30% | 71.80% | 15.00% | 132 | 89.40% | 85.7 |
43 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 88.10% | 87.30% | n/a | 120 | 84.20% | 85.5 |
44 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 81.10% | 78.10% | n/a | 140 | 80.00% | 85.4 |
44 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 85.80% | 77.70% | 5.70% | 135 | 74.10% | 85.4 |
44 | 布莱顿大学University of Brighton | 84.00% | 75.50% | 12.40% | 111 | 92.10% | 85.4 |
47 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 78.60% | 73.70% | 12.70% | 152 | 64.50% | 85.2 |
47 | 布鲁内尔大学Brunel University | 72.80% | 71.10% | 28.50% | n/a | 81.80% | 85.2 |
47 | 布拉德福德大学University of Bradford | 80.10% | 81.40% | 10.60% | 143 | 67.60% | 85.2 |
50 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 70.10% | 67.90% | n/a | 142 | 95.00% | 85.1 |
50 | 德比大学University of Derby | 85.80% | 81.90% | 5.60% | 122 | 80.90% | 85.1 |
52 | 考文垂大学Coventry University | 87.80% | 83.10% | 5.60% | 126 | 73.00% | 84.8 |
53 | 米德塞斯大学Middlesex University | 73.30% | 70.30% | 14.90% | 135 | 82.90% | 84.7 |
53 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 78.90% | 78.90% | 3.80% | 134 | 80.40% | 84.7 |
55 | 格林威治大学The University of Greenwich | 78.20% | 63.90% | 2.20% | 172 | 56.20% | 84.2 |
55 | 基尔大学Keele University | 64.40% | 45.70% | 25.00% | 135 | 95.80% | 84.2 |
57 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 83.00% | 80.80% | n/a | 122 | 81.70% | 83.7 |
58 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 63.50% | 59.20% | 4.00% | 139 | 91.70% | 82.2 |
59 | 伍斯特大学University of Worcester | 89.20% | 86.60% | n/a | 119 | 63.50% | 81.7 |
59 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 72.70% | 69.50% | 8.80% | 118 | 86.30% | 81.7 |
59 | Kingston/St George's, London | 75.40% | 69.40% | n/a | 131 | 78.50% | 81.7 |
59 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 80.50% | 67.30% | 13.50% | 106 | 83.90% | 81.7 |
63 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 77.00% | 74.50% | n/a | 130 | 73.60% | 81.5 |
64 | 南威尔士大学The University of South Wales | 87.70% | 79.60% | 15.40% | 112 | 59.70% | 81.2 |
65 | 温切斯特大学University of Winchester | 75.30% | 74.40% | n/a | 126 | 77.00% | 81.1 |
66 | 班戈大学Bangor University | 81.00% | 77.00% | n/a | 146 | 52.40% | 81 |
67 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 76.30% | 69.10% | n/a | 118 | 80.50% | 80.3 |
68 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 77.50% | 73.60% | n/a | 125 | 71.10% | 80.2 |
69 | 埃塞克斯大学University of Essex | 83.10% | 74.00% | n/a | 109* | 75.70% | 79.9 |
70 | 切斯特大学University of Chester | 79.20% | 76.80% | 0.30% | 124 | 65.50% | 79.8 |
71 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 88.40% | 83.20% | 6.40% | 108 | 57.00% | 79.3 |
71 | 奇切斯特大学University of Chichester | 87.20% | 79.40% | n/a | 109 | 64.00% | 79.3 |
73 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 74.50% | 69.90% | 2.20% | 121 | 72.40% | 79.2 |
74 | 哥比亚大学University of Cumbria | 81.60% | 82.30% | n/a | 125 | 56.00% | 79.1 |
75 | 北安普顿大学The University of Northampton | 74.90% | 72.30% | n/a | 116 | 72.10% | 78.4 |
76 | 纽曼大学Newman University | 80.90% | 79.90% | 2.20% | 120 | 54.90% | 78.1 |
77 | 桑德兰大学University of Sunderland | 75.90% | 76.20% | 1.90% | 119 | 57.80% | 77 |
此文书内容来源于网络,若侵犯权益请联系我们!
若需要更多的文书范文也请联系我们!
联系我们
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。