TIMES英国大学|政治|Politics|专业排名
嘉东/2020-08-19/专业排名/阅读:次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 华威大学The University of Warwick | 86.50% | 84.10% | 52.70% | 182 | 84.40% | 100 |
2 | 牛津大学University of Oxford | n/a | n/a | 61.10% | 216 | 83.40% | 98.6 |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 88.90% | 84.00% | 38.40% | 205 | 72.30% | 97.5 |
4 | 剑桥大学University of Cambridge | n/a | n/a | 38.20% | 213 | 84.80% | 96.6 |
5 | 埃塞克斯大学University of Essex | 84.90% | 84.50% | 69.60% | 111 | 79.50% | 96.4 |
6 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 82.60% | 78.00% | 48.30% | 160 | 85.30% | 96.2 |
7 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 70.50% | 65.30% | 54.60% | 185 | 90.80% | 95.3 |
8 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 78.20% | 75.80% | 53.00% | 150 | 81.70% | 94.2 |
9 | 伦敦大学学院University College London | 67.20% | 67.50% | 57.00% | 186 | 85.00% | 94.1 |
10 | 拉夫堡大学Loughborough University | 84.80% | 84.10% | 22.50% | 147 | 86.60% | 92.9 |
11 | 埃克塞特大学University of Exeter | 77.30% | 78.00% | 29.80% | 171 | 85.50% | 92.7 |
11 | 布里斯托大学University of Bristol | 83.80% | 77.60% | 30.40% | 176 | 75.50% | 92.7 |
13 | 约克大学The University of York | 79.30% | 77.10% | 36.90% | 151 | 83.10% | 92.4 |
14 | 巴斯大学University of Bath | 75.40% | 76.40% | 27.40% | 167 | 89.60% | 92.3 |
15 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 77.20% | 76.60% | 41.60% | 193 | 65.80% | 91.9 |
15 | 亚伯大学Aberystwyth University | 86.90% | 83.90% | 40.20% | 115 | 76.50% | 91.9 |
17 | 利兹大学University of Leeds | 80.50% | 78.40% | 25.10% | 162 | 80.40% | 91.2 |
18 | 杜伦大学Durham University | 74.60% | 65.40% | 27.00% | 191 | 83.40% | 91 |
19 | 斯特林大学University of Stirling | 80.80% | 72.30% | 33.80% | 182 | 66.80% | 90.4 |
19 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 81.30% | 77.00% | 22.00% | 154 | 81.20% | 90.4 |
21 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 68.10% | 64.20% | 44.50% | 185 | 76.90% | 90.2 |
22 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 75.10% | 73.60% | 30.80% | 157 | 81.40% | 90 |
23 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 76.80% | 73.60% | 28.40% | 163 | 78.60% | 89.9 |
24 | 伦敦国王学院King's College London | 75.90% | 72.00% | 29.00% | 182 | 73.20% | 89.8 |
25 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 75.20% | 73.80% | 33.60% | 145 | 81.80% | 89.7 |
25 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 81.10% | 77.90% | 30.50% | 134 | 78.00% | 89.7 |
27 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 74.70% | 72.30% | 30.50% | 191 | 69.60% | 89.6 |
28 | 伯明翰大学University of Birmingham | 74.20% | 71.50% | 31.10% | 153 | 82.60% | 89.5 |
29 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 80.40% | 80.30% | 18.40% | 185 | 67.00% | 89.2 |
30 | 东英吉利大学University of East Anglia | 80.80% | 79.80% | 35.50% | 135 | 69.90% | 89.1 |
30 | 邓迪大学University of Dundee | 80.60% | 80.20% | 10.80% | 163 | 79.10% | 89.1 |
32 | 斯旺西大学Swansea University | 85.10% | 81.40% | 18.50% | 124 | 76.10% | 88.2 |
33 | 南安普顿大学University of Southampton | 72.70% | 71.80% | 37.00% | 145 | 75.80% | 88.1 |
34 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 80.00% | 75.80% | 32.20% | 102 | 81.10% | 87.9 |
35 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 78.70% | 77.00% | 30.50% | 166 | 61.70% | 87.8 |
35 | 卡迪夫大学Cardiff University | 78.20% | 72.50% | 30.40% | 147 | 71.30% | 87.8 |
37 | 肯特大学University of Kent | 79.00% | 73.10% | 27.80% | 134 | 73.50% | 87.3 |
38 | 阿斯顿大学Aston University | 75.40% | 72.70% | 38.60% | 117 | 73.40% | 86.8 |
39 | 格林威治大学The University of Greenwich | 85.60% | 86.00% | 8.60% | 124 | 71.70% | 86.5 |
39 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 86.70% | 78.20% | 9.50% | 126 | 73.70% | 86.5 |
41 | 基尔大学Keele University | 78.00% | 77.50% | 24.00% | 115 | 76.10% | 86.2 |
42 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 76.00% | 72.60% | 35.00% | 144 | 63.10% | 86.1 |
43 | 伦敦城市大学City University London | 81.80% | 79.40% | 24.60% | 136 | 61.70% | 86 |
44 | 雷丁大学University of Reading | 71.10% | 66.70% | 37.00% | 128 | 75.40% | 85.8 |
44 | 白金汉大学The University of Buckingham | 88.40% | 83.60% | n/a | 117 | 75.60% | 85.8 |
46 | 考文垂大学Coventry University | 89.00% | 84.20% | 5.60% | 106 | 72.50% | 85.6 |
47 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 71.80% | 69.20% | 28.10% | 141 | 73.90% | 85.5 |
48 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 83.10% | 76.10% | 25.80% | 115 | 63.60% | 85 |
49 | University of Lincoln | 82.70% | 77.80% | 7.70% | 113 | 76.80% | 84.9 |
50 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 82.90% | 80.70% | 5.10% | 119 | 73.90% | 84.7 |
51 | 赫尔大学The University of Hull | 81.50% | 72.60% | 10.80% | 120 | 74.80% | 84.5 |
52 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 78.40% | 75.80% | 17.80% | 120 | 70.10% | 84.2 |
53 | 索尔福德大学University of Salford | 85.50% | 75.30% | 4.80% | 115 | 72.00% | 83.9 |
54 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 80.90% | 80.10% | 14.30% | 110 | 68.20% | 83.8 |
55 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 81.30% | 76.90% | 12.70% | 134 | 62.50% | 83.6 |
56 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 89.00% | 86.80% | n/a | 94 | 68.40% | 83.4 |
57 | 西英格兰大学University of the West of England | 81.70% | 81.20% | 13.80% | 118 | 61.80% | 83.3 |
58 | 利物浦大学The University of Liverpool | 75.80% | 72.90% | 12.00% | 136 | 69.30% | 83.2 |
58 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 87.20% | 82.20% | 18.00% | 120 | 50.30% | 83.2 |
60 | 德蒙福特大学De Montfort University | 78.70% | 78.00% | 10.70% | 100 | 74.20% | 82.9 |
60 | 布鲁内尔大学Brunel University | 70.10% | 65.70% | 32.40% | 114 | 71.20% | 82.9 |
62 | 布拉德福德大学University of Bradford | 73.20% | 71.10% | 12.70% | 114 | 77.90% | 82.7 |
63 | 莱斯特大学University of Leicester | 69.20% | 67.50% | 20.00% | 121 | 76.70% | 82.6 |
64 | 利物浦大学The University of Liverpool | 78.30% | 75.90% | 7.00% | 97 | 76.60% | 82.3 |
65 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 85.10% | 77.20% | 12.00% | 122 | 52.20% | 81.6 |
66 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 83.30% | 75.40% | 20.90% | 112 | 51.50% | 81.5 |
67 | 东伦敦大学University of East London | 84.50% | 73.40% | 13.70% | 95 | 60.10% | 81 |
68 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 81.70% | 72.70% | n/a | 92 | 75.00% | 80.9 |
69 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 81.50% | 69.70% | 14.40% | 102 | 57.80% | 79.9 |
70 | 金斯顿大学Kingston University | 83.60% | 77.70% | n/a | 101 | 59.00% | 79.4 |
71 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 77.50% | 74.50% | 1.20% | 102 | 65.50% | 79 |
72 | 北安普顿大学The University of Northampton | 88.80% | 90.60% | n/a | 64 | 54.60% | 78.9 |
73 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 93.90% | 85.30% | 3.20% | 96 | 37.20% | 78.6 |
74 | 德比大学University of Derby | 67.50% | 72.80% | 13.50% | 119 | 59.80% | 78.2 |
75 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 75.10% | 66.20% | n/a | 137 | 58.10% | 78.1 |
75 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 81.40% | 70.40% | n/a | 89 | 64.00% | 78.1 |
77 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 74.00% | 68.60% | 16.80% | 108 | 54.80% | 78 |
77 | 萨里大学University of Surrey | 61.70% | 57.90% | 12.50% | 147 | 66.80% | 78 |
77 | 奇切斯特大学University of Chichester | 73.10% | 73.40% | 15.80% | 91* | n/a | 78 |
80 | 米德塞斯大学Middlesex University | 74.30% | 66.50% | 14.90% | 87 | n/a | 76.7 |
81 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 66.80% | 62.20% | 15.10% | 113 | n/a | 75.7 |
82 | 切斯特大学University of Chester | 77.50% | 74.90% | n/a | 104 | 47.90% | 75.4 |
83 | 温切斯特大学University of Winchester | 80.70% | 75.90% | n/a | 93 | 45.80% | 75.1 |
84 | 布莱顿大学University of Brighton | 73.50% | 67.10% | 13.10% | 96 | 41.70% | 73.6 |
此文书内容来源于网络,若侵犯权益请联系我们!
若需要更多的文书范文也请联系我们!
联系我们
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。