TIMES英国大学|历史|History|专业排名
嘉东/2020-08-20/专业排名/阅读:次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 剑桥大学University of Cambridge | n/a | n/a | 56.3% | 211 | 80.9% | 100 |
2 | 牛津大学University of Oxford | n/a | n/a | 56.1% | 207 | 81.9% | 97.2 |
3 | 杜伦大学Durham University | 85.4% | 77.9% | 41.4% | 204 | 86.2% | 96.9 |
4 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews | 90.9% | 86.3% | 46.7% | 196 | 71.7% | 96.4 |
5 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 83.1% | 82.2% | 53.7% | 155 | 78.5% | 93.5 |
6 | 伦敦大学学院University College London | 78.2% | 73.8% | 51.9% | 182 | 77.9% | 93.1 |
7 | 约克大学The University of York | 83.3% | 76.9% | 43.3% | 172 | 79.6% | 92.7 |
7 | 华威大学The University of Warwick | 83.1% | 76.0% | 51.7% | 168 | 74.8% | 92.7 |
9 | 埃克塞特大学University of Exeter | 79.6% | 77.4% | 45.6% | 174 | 80.1% | 92.5 |
10 | 利兹大学University of Leeds | 83.7% | 80.2% | 43.6% | 170 | 74.0% | 91.8 |
11 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | n/a | n/a | 39.8% | 163 | 71.2% | 91.6 |
11 | 伯明翰大学University of Birmingham | 79.5% | 78.8% | 48.8% | 163 | 76.6% | 91.6 |
13 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 81.8% | 76.9% | 37.0% | 160 | 83.4% | 91 |
14 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 82.3% | 81.5% | 36.9% | 156 | 81.3% | 90.8 |
15 | 萨塞克斯大学University of Sussex | 83.9% | 76.9% | 41.3% | 148 | 79.9% | 90.7 |
15 | 南安普顿大学University of Southampton | 82.8% | 76.5% | 50.6% | 152 | 71.9% | 90.7 |
17 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science | 72.5% | 65.5% | 46.8% | 182 | 79.5% | 90.2 |
18 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 78.9% | 73.3% | 47.7% | 178 | 67.2% | 90 |
19 | 肯特大学University of Kent | 84.1% | 76.6% | 41.3% | 138 | 79.0% | 89.7 |
20 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London | 88.5% | 80.9% | 40.6% | 135 | 72.3% | 89.5 |
20 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 83.0% | 80.3% | 36.1% | 183 | 64.7% | 89.5 |
22 | 拉夫堡大学Loughborough University | 88.5% | 83.1% | 22.5% | 145 | 82.2% | 89.3 |
23 | University of Lincoln | 91.4% | 86.2% | 25.9% | 126 | 79.7% | 88.8 |
24 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 81.6% | 78.0% | 42.0% | 190 | 56.0% | 88.7 |
25 | 东英吉利大学University of East Anglia | 81.7% | 77.2% | 47.4% | 139 | 68.0% | 88 |
25 | 邓迪大学University of Dundee | 84.7% | 82.5% | 30.4% | 168 | 64.9% | 88 |
27 | 伦敦国王学院King's College London | 74.0% | 69.6% | 45.3% | 163 | 71.7% | 87.7 |
27 | 蒂赛德大学Teesside University | 94.2% | 83.6% | 27.9% | 104 | 78.9% | 87.7 |
27 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 75.0% | 69.0% | 46.9% | 183 | 61.5% | 87.7 |
30 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London | 83.5% | 78.4% | 43.7% | 136 | 67.3% | 87.6 |
31 | 布里斯托大学University of Bristol | 74.5% | 68.6% | 40.6% | 173 | 70.9% | 87.5 |
32 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 93.0% | 88.3% | 30.7% | 135 | 61.8% | 87.4 |
33 | 利物浦大学The University of Liverpool | 89.5% | 86.2% | 15.7% | 114 | 87.3% | 87.2 |
33 | 利物浦大学The University of Liverpool | 84.1% | 80.7% | 38.9% | 138 | 67.2% | 87.2 |
35 | 斯旺西大学Swansea University | 86.3% | 83.9% | 25.0% | 127 | 76.8% | 86.7 |
36 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 83.7% | 79.7% | 46.3% | 146 | 55.5% | 86.6 |
37 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 75.0% | 73.6% | 29.0% | 162 | 75.5% | 86.1 |
38 | 亚伯大学Aberystwyth University | 89.2% | 84.7% | 19.5% | 125 | 75.2% | 86 |
39 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 87.2% | 87.0% | 32.2% | 101 | 73.4% | 85.8 |
40 | 斯特林大学University of Stirling | 84.4% | 75.5% | 28.5% | 167 | 56.9% | 85.1 |
40 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 79.0% | 72.8% | 46.7% | 105 | 72.9% | 85.1 |
42 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 87.2% | 85.6% | 22.3% | 120 | 71.8% | 85 |
43 | 莱斯特大学University of Leicester | 81.5% | 78.9% | 34.3% | 127 | 66.2% | 84.5 |
43 | 德蒙福特大学De Montfort University | 84.8% | 83.5% | 23.4% | 105 | 78.2% | 84.5 |
45 | 考文垂大学Coventry University | 93.8% | 85.7% | 5.6% | 115 | 77.2% | 84.4 |
46 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 88.0% | 81.8% | 15.9% | 136 | 68.3% | 84.2 |
47 | 基尔大学Keele University | 76.2% | 72.0% | 32.8% | 125 | 76.1% | 84.1 |
48 | 卡迪夫大学Cardiff University | 76.5% | 67.6% | 31.4% | 153 | 68.0% | 84 |
49 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 89.7% | 83.4% | 21.4% | 102 | 71.1% | 83.6 |
50 | 埃塞克斯大学University of Essex | 84.2% | 83.9% | 34.8% | 101 | 64.0% | 83.3 |
51 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 81.2% | 78.6% | 35.0% | 120 | 61.5% | 83 |
52 | 雷丁大学University of Reading | 81.8% | 73.0% | 35.4% | 127 | 58.2% | 82.5 |
53 | 赫尔大学The University of Hull | 78.5% | 75.3% | 26.1% | 119 | 70.3% | 82.1 |
54 | 班戈大学Bangor University | 84.3% | 76.7% | 24.3% | 125 | 61.3% | 82 |
54 | 索尔福德大学University of Salford | 95.4% | 90.1% | n/a | 110 | 68.3% | 82 |
54 | 布鲁内尔大学Brunel University | 80.4% | 70.4% | 32.4% | 108 | 68.4% | 82 |
57 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London | 75.2% | 65.8% | 20.8% | 147 | 71.7% | 81.9 |
58 | 纽曼大学Newman University | 86.9% | 84.3% | 12.0% | 112 | 68.8% | 81.7 |
59 | 北安普顿大学The University of Northampton | 88.8% | 88.3% | 21.5% | 98 | 59.6% | 81.3 |
60 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 89.3% | 81.9% | 23.6% | 113 | 54.1% | 81.2 |
61 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 90.8% | 85.1% | 24.0% | 117 | 48.2% | 81.1 |
62 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 88.4% | 82.4% | 22.6% | 117 | 53.1% | 80.9 |
63 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 83.0% | 77.3% | 17.5% | 117 | 66.1% | 80.8 |
63 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 88.4% | 82.0% | 38.3% | 108 | 42.3% | 80.8 |
65 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 83.7% | 80.9% | 18.0% | 117 | 61.8% | 80.6 |
65 | 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University | 92.0% | 85.2% | 7.0% | 85 | 71.7% | 80.6 |
67 | 伍斯特大学University of Worcester | 87.5% | 79.7% | 19.5% | 116 | 56.4% | 80.5 |
68 | 西英格兰大学University of the West of England | 88.4% | 81.8% | 28.9% | 107 | 46.9% | 80 |
68 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 93.1% | 91.7% | 11.0% | 96 | 56.3% | 80 |
70 | 德比大学University of Derby | 91.6% | 87.3% | 13.5% | 99 | 55.7% | 79.7 |
71 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 84.3% | 80.5% | 12.0% | 116 | 60.7% | 79.3 |
72 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 80.5% | 69.6% | 34.5% | 114 | 50.6% | 79.1 |
73 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 89.7% | 87.8% | n/a | 89* | 67.6% | 78.5 |
74 | 格林威治大学The University of Greenwich | 82.5% | 77.1% | 8.6% | 125 | 59.8% | 78.4 |
75 | 温切斯特大学University of Winchester | 83.8% | 78.0% | 19.1% | 108 | 53.4% | 78.1 |
75 | 切斯特大学University of Chester | 89.5% | 80.1% | 9.1% | 113 | 52.3% | 78.1 |
77 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 81.4% | 77.9% | 8.3% | 106 | 65.6% | 77.9 |
78 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 80.1% | 75.5% | 11.8% | 102 | 64.1% | 77.3 |
79 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 88.0% | 81.0% | 11.0% | 96 | 54.3% | 77.2 |
80 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 88.2% | 83.1% | 16.3% | 92 | 48.9% | 77 |
81 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 85.8% | 81.2% | 11.2% | 103 | 52.7% | 76.9 |
82 | 奇切斯特大学University of Chichester | 82.1% | 67.1% | 15.8% | 100 | 60.6% | 76.7 |
83 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 98.9% | 90.3% | n/a | 119 | 27.3% | 75.1 |
84 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 82.3% | 73.1% | 18.8% | 97 | 44.4% | 74.4 |
85 | 约克圣约翰大学York St John University | 85.1% | 77.5% | n/a | 107 | 50.4% | 74.2 |
85 | University of Wales Trinity St David | 81.4% | 71.6% | 17.3% | 100 | 45.4% | 74.2 |
87 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 81.0% | 69.6% | 15.3% | 102 | 45.7% | 73.8 |
88 | 布拉德福德大学University of Bradford | 63.8%* | 58.9%* | 12.7% | n/a | 72.0% | 73 |
89 | 布莱顿大学University of Brighton | 82.3% | 71.5% | 13.1% | 97 | 41.9% | 72.7 |
90 | 金斯顿大学Kingston University | 83.7% | 79.6% | n/a | 101* | 42.1% | 71.9 |
91 | 桑德兰大学University of Sunderland | 71.3% | 61.7% | 7.7% | 102 | 53.9% | 70.9 |
92 | 南威尔士大学The University of South Wales | 74.7% | 58.3% | 15.8% | 111 | 37.6% | 70.2 |
93 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 69.9% | 54.3% | 10.3% | 85 | 55.7% | 69.3 |
94 | 东伦敦大学University of East London | 49.8% | 45.1% | 13.9% | n/a | 72.2% | 66 |
此文书内容来源于网络,若侵犯权益请联系我们!
若需要更多的文书范文也请联系我们!
联系我们
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。