TIMES英国大学|艺术与设计|Art and Design|专业排名
嘉东/2020-08-23/专业排名/阅读:次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 牛津大学University of Oxford | n/a | n/a | 39.7% | 238 | 70.0% | 100 |
2 | 拉夫堡大学Loughborough University | 84.2% | 81.4% | 35.3% | 184 | 76.0% | 99.7 |
3 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 76.8% | 77.7% | 48.0% | 165 | 81.4% | 99.5 |
4 | 埃塞克斯大学University of Essex | 94.2% | 91.0% | 46.9% | n/a | 56.5% | 97.3 |
5 | 伦敦大学学院University College London | 84.8% | 80.2% | 44.7% | 193 | 55.9% | 96.9 |
6 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 71.5% | 69.7% | 37.3% | 206 | 70.8% | 96.6 |
7 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 68.5% | 68.2% | 37.2% | 211 | n/a | 95.8 |
8 | 亚伯大学Aberystwyth University | 93.4% | 87.5% | 21.6% | 133 | 76.0% | 95.2 |
9 | 利兹大学University of Leeds | 74.4% | 71.4% | 33.6% | 172 | 74.8% | 94.7 |
10 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London | 84.5% | 82.9% | 25.9% | 188 | 59.8% | 94.4 |
11 | University of Wales Trinity St David | 88.7% | 82.1% | 39.2% | 118 | 70.4% | 93.8 |
12 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 92.0% | 87.4% | n/a | 124 | 88.3% | 93.5 |
13 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 75.7% | 67.8% | 57.2% | 138 | 66.5% | 93.2 |
14 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 84.7% | 78.8% | 9.7% | 174 | 71.6% | 92.9 |
15 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth | 84.2% | 80.9% | 2.4% | 160 | 80.4% | 92.7 |
16 | 邓迪大学University of Dundee | 82.9% | 81.7% | 39.9% | 160 | 56.0% | 92.6 |
17 | 南安普顿大学University of Southampton | 79.1% | 74.0% | 35.4% | 168 | 60.9% | 92.2 |
18 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 82.8% | 80.9% | 4.7% | 156 | 79.1% | 92.1 |
19 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 77.7% | 67.8% | 27.9% | 182 | 64.0% | 92 |
20 | 布鲁内尔大学Brunel University | 74.9% | 70.7% | 32.8% | 139 | 76.8% | 91.8 |
21 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 82.8% | 73.6% | 22.5% | 154 | 68.9% | 91.5 |
21 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 89.0% | 81.6% | 11.5% | 158 | 66.2% | 91.5 |
23 | 班戈大学Bangor University | 91.2% | 83.8% | n/a | 139 | 75.0% | 90.8 |
23 | 金斯顿大学Kingston University | 85.2% | 77.7% | 10.1% | 182 | 60.7% | 90.8 |
23 | 考文垂大学Coventry University | 82.9% | 80.9% | 18.1% | 132 | 73.9% | 90.8 |
26 | 肯特大学University of Kent | 64.2% | 60.4% | 44.3% | 137 | 78.8% | 90.6 |
27 | 德蒙福特大学De Montfort University | 86.1% | 85.0% | 10.2% | 123 | 75.2% | 90 |
27 | 奇切斯特大学University of Chichester | 93.8% | 84.5% | n/a | 138 | 70.0% | 90 |
29 | 西英格兰大学University of the West of England | 89.0% | 83.1% | 15.0% | 150 | 60.3% | 89.9 |
30 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 83.9% | 81.0% | 13.3% | 158 | 63.4% | 89.8 |
31 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 83.2% | 77.5% | 7.2% | 170 | 62.5% | 89.1 |
32 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 79.5% | 75.3% | 3.0% | 149 | 76.5% | 89 |
33 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 89.7% | 85.4% | 15.5% | 128 | 62.1% | 88.8 |
34 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 81.1% | 76.9% | 15.0% | 118 | 76.1% | 88.6 |
35 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University | 66.7% | 62.7% | 31.1% | 165 | 66.1% | 88.4 |
35 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 87.4% | 81.6% | 3.9% | 143 | 66.1% | 88.4 |
37 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 82.1% | 76.8% | 12.8% | 108 | 78.5% | 88.1 |
38 | University of Lincoln | 78.2% | 76.2% | 7.1% | 143 | 72.8% | 88 |
39 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 79.6% | 74.6% | 2.3% | 116 | 85.1% | 87.9 |
40 | 蒂赛德大学Teesside University | 84.1% | 80.6% | 2.9% | 126 | 74.3% | 87.8 |
41 | 索尔福德大学University of Salford | 90.6% | 85.9% | 8.0% | 140 | 57.4% | 87.6 |
42 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 83.4% | 76.2% | 3.4% | 150 | 65.8% | 87.4 |
43 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 80.8% | 75.9% | 4.8% | 135 | 71.8% | 87.1 |
44 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 85.1% | 82.7% | 14.7% | 148 | 53.8% | 87 |
45 | 雷丁大学University of Reading | 64.4% | 61.7% | 38.9% | 144 | 64.8% | 86.8 |
46 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University | 73.3% | 66.5% | 9.6% | 160 | 66.1% | 86.1 |
47 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 87.3% | 77.2% | n/a | 142 | 61.9% | 85.9 |
48 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts | 83.0% | 79.0% | 5.6% | 143 | 60.5% | 85.8 |
48 | 布莱顿大学University of Brighton | 82.5% | 76.8% | 13.1% | 151 | 53.6% | 85.8 |
48 | Leeds Arts University | 81.0% | 75.9% | n/a | 165 | 59.5% | 85.8 |
51 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 81.6% | 76.2% | 5.8% | 111 | 73.9% | 85.7 |
52 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 77.0% | 71.1% | 8.0% | 148 | 64.9% | 85.6 |
53 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 96.6% | 88.3% | 7.3% | n/a | 43.4% | 85.3 |
54 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 84.1% | 79.7% | 9.6% | 129 | 58.9% | 85.1 |
54 | 龙比亚大学Napier University | 75.5% | 74.2% | n/a | 168 | 61.2% | 85.1 |
56 | 格林威治大学The University of Greenwich | 82.9% | 78.4% | 3.5% | 133 | 62.9% | 85 |
57 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 84.5% | 79.5% | 1.8% | 188 | 42.0% | 84.9 |
58 | 伍斯特大学University of Worcester | 80.4% | 79.3% | 11.1% | 130 | 59.7% | 84.8 |
59 | 南威尔士大学The University of South Wales | 85.1% | 81.5% | 3.3% | 130 | 59.5% | 84.6 |
60 | 德比大学University of Derby | 76.5% | 72.4% | 5.1% | 125 | 70.7% | 84.5 |
61 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 84.9% | 79.8% | 4.7% | 124 | 60.7% | 84.4 |
61 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 86.2% | 82.4% | 7.9% | 127 | 55.4% | 84.4 |
63 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 87.7% | 83.3% | 8.9% | 103 | 60.3% | 84.1 |
64 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 82.7% | 79.2% | 8.5% | 137 | 54.3% | 84 |
65 | 切斯特大学University of Chester | 83.3% | 80.2% | 6.2% | 110 | 64.2% | 83.9 |
66 | 哥比亚大学University of Cumbria | 83.3% | 77.1% | 6.1% | 139 | 54.3% | 83.7 |
67 | 米德塞斯大学Middlesex University | 76.6% | 73.0% | 13.3% | 132 | 58.8% | 83.5 |
67 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 78.1% | 72.0% | 6.1% | 122 | 66.1% | 83.5 |
69 | Ravensbourne University London | 76.7% | 72.0% | n/a | 121 | 70.1% | 83 |
70 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University | 85.5% | 83.8% | 4.5% | 122 | 53.3% | 82.8 |
71 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 82.6% | 75.5% | n/a | 128 | 59.2% | 82.5 |
72 | Solent University | 84.9% | 82.7% | 1.6% | 113 | 57.2% | 82.2 |
73 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 72.8% | 68.5% | 10.4% | 161 | 50.4% | 82.1 |
74 | 桑德兰大学University of Sunderland | 79.5% | 70.9% | 9.8% | 123 | 56.8% | 81.9 |
75 | 温切斯特大学University of Winchester | 79.9% | 79.0% | n/a | 98 | 67.9% | 81.7 |
76 | 赫尔大学The University of Hull | 75.7% | 57.0% | 11.2% | 125 | 61.5% | 81.2 |
77 | 北安普顿大学The University of Northampton | 85.0% | 73.6% | 2.9% | 117 | 54.2% | 81 |
78 | 格林多大学Glyndwr University | 80.5% | 76.9% | 7.8% | 112 | 52.1% | 80.1 |
79 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 83.9% | 76.7% | 1.2% | 119 | 50.8% | 80 |
80 | 波尔顿大学University of Bolton | 82.9% | 76.9% | n/a | 116 | 52.2% | 79.7 |
81 | 约克圣约翰大学York St John University | 85.8% | 79.2% | n/a | 122 | 45.9% | 79.6 |
82 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 79.5% | 72.1% | n/a | 116 | 54.5% | 79 |
83 | 东伦敦大学University of East London | 65.9% | 64.0% | 9.8% | 114 | 59.7% | 77.9 |
84 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 74.9% | 72.5% | n/a | 100 | 59.8% | 77.8 |
85 | 利物浦大学The University of Liverpool | 49.2% | 39.5% | n/a | 135 | 78.6% | 76.6 |
此文书内容来源于网络,若侵犯权益请联系我们!
若需要更多的文书范文也请联系我们!
联系我们
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。