2021USNews美国大学排名|TOP100榜单
嘉东/2021-03-17/ 分类:留学资讯/阅读:
美国时间2020年9月13日,世界最权威排名机构之一 U.S. News & World Report 《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)官方最新发布了2021年美国大学排名(2021 Best College Rankings)。 ...
排名指标说明
1、教育成果 40%(2020年占比为35%)
包括毕业率与留校率(22%)、毕业率表现(8%)、社会流动性(5%)以及每一年新增的毕业生负债情况(5%)
2、师资力量 20%(2020年排名占比为20%)
包括班级规模(8%)、教师薪酬(7%)、专业领域最高学位的师资情况(3%)、师生比例(1%)以及全职教师比例(1%)
3、专家意见 20%(2020年排名占比为20%)
4、财政资源 10%(2020年排名占比为10%)
5、学生表现 7%(2020年排名占比为10%)
6、校友捐赠 3%(2020年排名占比为5%)
排名亮点
2021年度的全美综合大学前三位依然没有变化,分别为普林斯顿大学、哈佛大学、哥伦比亚大学。
UCSB又重回Top30!佛罗里达大学也位列Top30!这两所学校去年都是第34位。去年成功入围30强的罗切斯特大学与佐治亚理工没有获得连胜,今年罗切斯特大学为34,佐治亚理工为35。
伦斯勒理工大学从去年的50继续下滑,今年为53位,另一位下滑幅度大的是东北大学,从去年的40跌至49。
今年公立大学表现都不错,加州大学系统依然抗打!综合实力最强不多说!UCLA、UC Berkeley打头阵,UCI、UCSD、UCD不拖后腿。德州大学奥斯汀、UIUC也有小幅提升。
2021USNews美国大学TOP100榜单
2021排名 | 2020排名 | 学校 | 建校 | 在校生 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 1746年 | 8138人 |
2 | 2 | 哈佛大学 Harvard university | 1636年 | 10803人 |
3 | 3 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1754年 | 29250人 |
4 | 3 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 1861年 | 11319人 |
4 | 3 | 耶鲁大学 Yale University | 1701年 | 12223人 |
6 | 6 | 芝加哥大学 The University of Chicago | 1890年 | 15312人 |
6 | 6 | 斯坦福大学 Stanford University | 1891年 | 16336人 |
8 | 6 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1740年 | 24876人 |
9 | 12 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 1891年 | 2240人 |
9 | 9 | 西北大学 Northwestern University | 1851年 | 20955人 |
9 | 10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1876年 | 20871人 |
12 | 10 | 杜克大学 Duke University | 1838年 | 6655人 |
13 | 12 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1769年 | 6409人 |
14 | 15 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 1873年 | 12725人 |
14 | 14 | 布朗大学 Brown University | 1764年 | 8156人 |
16 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis | 1853年 | 15155人 |
16 | 17 | 莱斯大学 Rice University | 1891年 | 5556人 |
18 | 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1865年 | 21904人 |
19 | 15 | 美国圣母大学 University of Notre Dame | 1842年 | 12292人 |
20 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 1919年 | 44947人 |
21 | 21 | 埃默里大学 Emory University | 1836年 | 12755人 |
22 | 22 | 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley | 1868年 | 36204人 |
23 | 24 | 乔治城大学 Georgetown University | 1789年 | 17357人 |
24 | 25 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor | 1817年 | 40000人 |
24 | 22 | 南加州大学 University of Southern California | 1880年 | 42469人 |
26 | 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon | 1900年 | 13600人 |
26 | 28 | 弗吉尼亚大学 The University of Virginia | 1819年 | 22391人 |
28 | 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 1789年 | 26000人 |
28 | 27 | 维克森林大学 Wake Forest University | 1834年 | 7669人 |
30 | 29 | 塔夫斯大学 Tufts University | 1852年 | 9517人 |
30 | 34 | 佛罗里达大学 University of Florida | 1853年 | 46000人 |
30 | 34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | 1891年 | 24346人 |
30 | 29 | 纽约大学 New York University | 1831年 | 40027人 |
34 | 29 | 罗切斯特大学 University of Rochester, U of R | 1850年 | 5400人 |
35 | 36 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 1965年 | 30757人 |
35 | 37 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 1960年 | 35816人 |
35 | 37 | 波士顿学院 Boston College | 1863年 | 13500人 |
35 | 29 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 1885年 | 20000人 |
39 | 40 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 1693年 | 8484人 |
39 | 39 | 加州大学戴维斯分校 University of California Davis | 1905年 | 36104人 |
41 | 40 | 杜兰大学 Tulane University | 1834年 | 13449人 |
42 | 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin | 1883年 | 51000人 |
42 | 40 | 波士顿大学 Boston University | 1839年 | 29800人 |
42 | 40 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1826年 | 9738人 |
42 | 40 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | 1948年 | 5600人 |
42 | 46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison | 1848年 | 42000人 |
47 | 48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 1867年 | 44520人 |
47 | 50 | 佐治亚大学 The University of Georgia | 1785年 | 36130人 |
49 | 50 | 里海大学 Lehigh University | 1865年 | 7059人 |
49 | 40 | 美国东北大学 Northeastern University | 1898年 | 24944人 |
49 | 57 | 迈阿密大学 University of Miami | 1925年 | 15657人 |
49 | 50 | 佩珀代因大学 Pepperdine University | 1937年 | 7417人 |
53 | 54 | 圣塔克拉拉大学 Santa Clara University | 1851年 | 8770人 |
53 | 46 | 维拉诺瓦大学 Villanova University | 1842年 | 10482人 |
53 | 50 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 1824年 | 7028人 |
53 | 57 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University West Lafayette | 1869年 | 39409人 |
53 | 54 | 俄亥俄州立大学 The Ohio State University | 1870年 | 50995人 |
58 | 57 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 1851年 | 8309人 |
58 | 62 | 华盛顿大学 University of Washington | 1861年 | 42450人 |
58 | 54 | 雪城大学 Syracuse University | 1870年 | 19638人 |
58 | 64 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland,College Park | 1856年 | 38140人 |
58 | 57 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 1787年 | 25464人 |
63 | 64 | 康涅狄格大学 University of Connectic | 1881年 | 23000人 |
63 | 63 | 罗格斯大学新伯朗士威校区 Rutgers University, New Brunswick | 1766年 | 48378人 |
63 | 57 | 宾州州立大学帕克分校 Penn State University Park | 1855年 | 100000人 |
66 | 70 | 德州农工大学 Texas A&M University | 1876年 | 63429人 |
66 | 74 | 佛罕大学 Fordham University | 1841年 | 15286人 |
66 | 64 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 1865年 | 4299人 |
66 | 64 | 洛约拉马利蒙特大学 Loyola Marymount University | 1911年 | 9484人 |
66 | 64 | 麻省大学-艾默斯特校区 University of Massachusetts, Amherst | 1863年 | 30037人 |
66 | 66 | 明尼苏达大学 University of Minnesota-Morris | 1851年 | 1856人 |
66 | 64 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | 1911年 | 11643人 |
66 | 70 | 乔治华盛顿大学 The George Washington University | 1821年 | 26212人 |
74 | 74 | 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University | 1872年 | 30598人 |
74 | 70 | 克莱蒙森大学 Clemson University | 1889年 | 21957人 |
76 | 76 | 美利坚大学 American University | 1983年 | 13200人 |
76 | 79 | 贝勒大学 Baylor University | 1845年 | 16959人 |
76 | 97 | 耶什华大学 Yeshiva University | 1886年 | 6400人 |
76 | 79 | 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington | 1820年 | 48514人 |
80 | 77 | 杨百翰大学 Brigham Young University | 1875年 | 33469人 |
80 | 97 | 丹佛大学 University of Denver | 1864年 | 11797人 |
80 | 97 | 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | 1873年 | 10323人 |
80 | 79 | 贡萨加大学 Gonzaga University | 1887年 | 7491人 |
80 | 80 | 哈沃德大学 Howard University | 1867年 | 11574人 |
80 | 84 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 1855年 | 48000人 |
80 | 84 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University | 1887年 | 30000人 |
80 | 74 | 斯蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology | 1870年 | 6599人 |
88 | 84 | 爱荷华大学 The University of Iowa | 1847年 | 31387人 |
88 | 84 | 马凯特大学 Marquette University | 1881年 | 11491人 |
88 | 91 | 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University SUNY | 1957年 | 23354人 |
88 | 79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 State University of New York at Binghamton | 1946年 | 16913人 |
88 | 79 | 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo State University of New York | 1846年 | 29049人 |
88 | 91 | 圣地亚哥大学 University of San Diego | 1949年 | 10789人 |
88 | 91 | 加州大学河滨分校 University of California Riverside | 1954年 | 18608人 |
88 | 84 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | 1874年 | 3000人 |
88 | 84 | 依隆大学 Elon University | 1889年 | 5562人 |
97 | 97 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 1885年 | 43088人 |
97 | 97 | 奥本大学 Auburn University | 1856年 | 28000人 |
97 | 84 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California,Santa Cruz | 1965年 | 17868人 |
97 | 97 | 加州大学美熹德分校 University of California, Merced | 2005年 | 7336人 |
97 | 91 | 特拉华大学 University of Delaware | 1743年 | 19500人 |
97 | 97 | 犹他大学 The University of Utah | 1850年 | 31551人 |
103 | 103 | 天普大学 Temple University | 1884年 | 38027人 |
103 | 97 | 圣路易斯大学 Saint Louis University | 1818年 | 8002人 |
103 | 103 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | 1885年 | 83147人 |
103 | 91 | 克拉克大学 Clark University | 1887年 | 3395人 |
103 | 103 | 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado , Boulder | 1876年 | 27846人 |
103 | 91 | 迈阿密大学牛津分校 Miami University Oxford | 1809年 | 18907人 |
103 | 103 | 南佛罗里达大学 University of South Florida | 1956年 | 46702人 |
103 | 97 | 旧金山大学 University of San Francisco | 1855年 | 8378人 |
103 | 103 | 俄勒冈大学 University of Oregon | 1830年 | 18379人 |
112 | 112 | 克瑞顿大学 Creighton University | 1878年 | 8393人 |
112 | 112 | 拉文大学 Universtiy of La Verne | 1891年 | 3800人 |
112 | 112 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 1982年 | 27000人 |
112 | 112 | 美国罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | 1829年 | 18063人 |
112 | 112 | 田纳西大学 The University of Tennessee | 1780年 | 10384人 |
112 | 112 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | 1870年 | 10938人 |
118 | 97 | 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology | 1881年 | 8209人 |
118 | 62 | 罗格斯大学 Rutgers University | 1766年 | 30038人 |
118 | 118 | 南卡罗来纳大学 University of South Carolina | 1801年 | 18380人 |
118 | 118 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1911年 | 2384人 |
118 | 118 | 佛蒙特大学 The University of Vermont | 1791年 | 11923人 |
118 | 118 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 1858年 | 16378人 |
124 | 124 | 查普曼大学 Chapman University | 1861年 | 4586人 |
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文请加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 推荐文章
Recommend article-
金砖、红砖、平板玻璃和罗素指的是哪些英国大学?
留学资讯/阅读:296 -
MagicEssay的免费留学申请不收押金靠谱吗?
留学资讯/阅读:365 -
澳洲留学硕士申请时间规划和申请条件
留学资讯/阅读:376 -
英国硕士留学时间规划表
留学资讯/阅读:366 -
英国本科留学时间规划表
留学资讯/阅读:289 -
去英国留学该报考普通雅思还是UKVI雅思?
留学资讯/阅读:542
热门文章
HOT NEWS