2022QS美国大学世界排名
嘉东/2021-08-03/ 分类:留学资讯/阅读:
美国上榜的大学超过半数在2022QS榜单中排名下降。除了麻省理工学院连续第十年获得世界排名第一,哈佛大学(第 5 名)跌至 QS 世界大学排名历史上的最低排位,加州理工学院(第 6 名)自 2015 年以来首次跌出前五名,而康奈尔大学(第 21 名)自 2004 年以来首次失去 ...
北京时间2021年6月9日清晨,全球高等教育研究机构QS(Quacquarelli Symonds)发布了2022年世界大学排名。
美国上榜的大学超过半数在此次的榜单中排名下降。除了麻省理工学院连续第十年获得世界排名第一,哈佛大学(第 5 名)跌至 QS 世界大学排名历史上的最低排位,加州理工学院(第 6 名)自 2015 年以来首次跌出前五名,而康奈尔大学(第 21 名)自 2004 年以来首次失去了前 20 名的位置。杜克大学也跌至历史最低点,排名第 52 位。
2022QS美国大学世界排名
2022年 | 2021年 | 学校 | 建校 | 在校生 |
1 | 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 1861年 | 11319人 |
3 | 2 | 斯坦福大学Stanford University | 1891年 | 16336人 |
5 | 3 | 哈佛大学Harvard university | 1636年 | 10803人 |
6 | 4 | 加州理工学院California Institute of Technology | 1891年 | 2240人 |
10 | 9 | 芝加哥大学The University of Chicago | 1890年 | 15312人 |
13 | 16 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 1740年 | 24876人 |
14 | 17 | 耶鲁大学Yale University | 1701年 | 12223人 |
19 | 19 | 哥伦比亚大学Columbia University | 1754年 | 29250人 |
20 | 12 | 普林斯顿大学Princeton University | 1746年 | 8138人 |
21 | 18 | 康奈尔大学Cornell University | 1865年 | 21904人 |
23 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan Ann Arbor | 1817年 | 40000人 |
25 | 25 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 1876年 | 20871人 |
30 | 29 | 西北大学Northwestern University | 1851年 | 20955人 |
32 | 30 | 加州大学伯克利分校University of California,Berkeley | 1868年 | 36204人 |
40 | 36 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles | 1919年 | 44947人 |
42 | 35 | 纽约大学New York University | 1831年 | 40027人 |
48 | 54 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego | 1960年 | 35816人 |
52 | 42 | 杜克大学Duke University | 1838年 | 6655人 |
53 | 51 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon | 1900年 | 13600人 |
60 | 60 | 布朗大学Brown University | 1764年 | 8156人 |
67 | 71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 1883年 | 51000人 |
75 | 65 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin Madison | 1848年 | 42000人 |
82 | 82 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 1867年 | 44520人 |
85 | 72 | 华盛顿大学University of Washington | 1861年 | 42450人 |
88 | 80 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 1885年 | 20000人 |
94 | 89 | 莱斯大学Rice University | 1891年 | 5556人 |
96 | 101 | 宾州州立大学帕克分校Penn State University Park | 1855年 | 100000人 |
100 | 95 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina, Chapel Hill | 1789年 | 26000人 |
107 | 105 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 1853年 | 15155人 |
112 | 121 | 南加州大学University of Southern California | 1880年 | 42469人 |
112 | 110 | 波士顿大学Boston University | 1839年 | 29800人 |
116 | 109 | 普渡大学西拉法叶分校Purdue University West Lafayette | 1869年 | 39409人 |
120 | 108 | 俄亥俄州立大学The Ohio State University | 1870年 | 50995人 |
138 | 112 | 加州大学戴维斯分校University of California Davis | 1905年 | 36104人 |
146 | 152 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 1891年 | 24346人 |
154 | 166 | 罗切斯特大学University of Rochester, U of R | 1850年 | 5400人 |
157 | 157 | 密歇根州立大学Michigan State University | 1855年 | 48000人 |
158 | 152 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland,College Park | 1856年 | 38140人 |
160 | 158 | 埃默里大学Emory University | 1836年 | 12755人 |
161 | 162 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 1826年 | 9738人 |
163 | 156 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 1787年 | 25464人 |
168 | 169 | 德州农工大学Texas A&M University | 1876年 | 63429人 |
173 | 162 | 佛罗里达大学University of Florida | 1853年 | 46000人 |
186 | 177 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota Twin Cities | 1851年 | 34071人 |
191 | 203 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 1769年 | 6409人 |
216 | 220 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 1885年 | 83147人 |
218 | 187 | 范德堡大学Vanderbilt University | 1873年 | 12725人 |
222 | 211 | 美国圣母大学University of Notre Dame | 1842年 | 12292人 |
226 | 217 | 弗吉尼亚大学The University of Virginia | 1819年 | 22391人 |
232 | 210 | 加州大学欧文分校University of California, Irvine | 1965年 | 30757人 |
246 | 270 | 麻省大学-艾默斯特校区University of Massachusetts, Amherst | 1863年 | 30037人 |
248 | 230 | 乔治城大学Georgetown University | 1789年 | 17357人 |
251 | 230 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado , Boulder | 1876年 | 27846人 |
252 | 341 | 叶史瓦大学Yeshiva University | 1886年 | 6513人 |
264 | 258 | 罗格斯大学Rutgers University | 1766年 | 30038人 |
268 | 273 | 亚利桑那大学University of Arizona | 1885年 | 43088人 |
275 | 260 | 塔夫斯大学Tufts University | 1852年 | 9517人 |
285 | 256 | 伊利诺伊大学芝加哥分校University of Illinois at Chicago | 1982年 | 27000人 |
300 | 295 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University | 1887年 | 30000人 |
311 | 291 | 迈阿密大学University of Miami | 1925年 | 15657人 |
311 | 320 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University Bloomington | 1820年 | 48514人 |
340 | 333 | 夏威夷大学马诺阿分校University of Hawaii,Manoa | 1907年 | 14126人 |
342 | 362 | 美国东北大学Northeastern University | 1898年 | 24944人 |
346 | 326 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Polytechnic Institute and State University | 1872年 | 30598人 |
347 | 416 | 加州大学圣克鲁兹分校University of California,Santa Cruz | 1965年 | 17868人 |
355 | 353 | 乔治华盛顿大学The George Washington University | 1821年 | 26212人 |
358 | 333 | 犹他大学The University of Utah | 1850年 | 31551人 |
373 | - | 康涅狄格大学University of Connectic | 1881年 | 23000人 |
378 | 373 | 纽约州立大学石溪分校Stony Brook University SUNY | 1957年 | 23354人 |
387 | 383 | 堪萨斯大学The University of kansas | 1834年 | 18394人 |
388 | 346 | 纽约州立大学水牛城分校University at Buffalo State University of New York | 1846年 | 29049人 |
403 | 449 | 加州大学河滨分校University of California Riverside | 1954年 | 18608人 |
414 | 398 | 科罗拉多大学丹佛分校University of Colorado Denver | 1876年 | 29000人 |
427 | 411 | 华盛顿州立大学Washington State University | 1890年 | 23000人 |
429 | 380 | 维克森林大学Wake Forest University | 1834年 | 7669人 |
431 | 470 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 1824年 | 7028人 |
431 | 443 | 科罗拉多州立大学Colorado State University | 1870年 | 31943人 |
436 | 414 | 杜兰大学Tulane University | 1834年 | 13449人 |
444 | 426 | 伊利诺理工学院Illinois Institute of Technology (IIT) | 1890年 | 6200人 |
455 | 420 | 爱荷华大学The University of Iowa | 1847年 | 31387人 |
455 | 446 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 1948年 | 5600人 |
461 | - | 科罗拉多矿业大学Colorado School of Mines | 1874年 | 3000人 |
475 | 456 | 佛罗里达州立大学Florida State University | 1851年 | 8309人 |
476 | 483 | 密苏里大学University of Missouri | 1839年 | 19387人 |
477 | - | 德克萨斯大学达拉斯分校The University of Texas at Dallas | 1969年 | 24554人 |
494 | - | 爱荷华州立大学Iowa State University | 1858年 | 16378人 |
494 | 454 | 波士顿学院Boston College | 1863年 | 13500人 |
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文请加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
下一篇:2022QS加拿大大学世界排名 上一篇:2022QS英国大学世界排名
推荐文章
Recommend article-
金砖、红砖、平板玻璃和罗素指的是哪些英国大学?
留学资讯/阅读:296 -
MagicEssay的免费留学申请不收押金靠谱吗?
留学资讯/阅读:365 -
澳洲留学硕士申请时间规划和申请条件
留学资讯/阅读:376 -
英国硕士留学时间规划表
留学资讯/阅读:366 -
英国本科留学时间规划表
留学资讯/阅读:289 -
去英国留学该报考普通雅思还是UKVI雅思?
留学资讯/阅读:542
热门文章
HOT NEWS