2022QS世界大学排名|前500|麻省理工连续十年蝉联第一
嘉东/2021-07-27/ 分类:留学资讯/阅读:
全球高等教育研究机构QS正式发布2022QS世界大学排名。 各大高校中,麻省理工学院连续第十年获得世界排名第一,牛津大学则在2006年之后首次上升到世界第二名,而斯坦福大学和剑桥大学则并列第三。 在此次排名中,清华大学和北京大学分别排名第17和18。 ...
近日,全球高等教育研究机构QS正式发布2022QS世界大学排名!!!
各大高校中,麻省理工学院连续第十年获得世界排名第一,牛津大学则在2006年之后首次上升到世界第二名,而斯坦福大学和剑桥大学则并列第三。
在此次排名中,清华大学和北京大学分别排名第17和第18。清华北大以外,还有不少内地高校在此次排名中取得了QS世界大学排名的历史最好成绩。
2022年QS世界大学排名前500
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
7 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
18 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
26 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
27 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
30 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
31 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
33 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
34 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
37 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
41 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
42 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
44 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
45 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
46 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
49 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
49 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
50 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
52 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
53 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
60 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
62 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
63 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
64 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
65 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
66 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
68 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
70 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
72 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
73 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
74 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
75 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
77 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
78 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
79 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
81 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
82 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
82 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
85 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
86 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 |
87 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
92 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
94 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
95 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
96 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
97 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韩国 |
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
99 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
101 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
102 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
103 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
104 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
105 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
105 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
107 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
108 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
109 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
110 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
111 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
112 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
112 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
112 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
112 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
116 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
117 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
118 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
119 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
120 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
121 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
121 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
123 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
124 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
125 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
126 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
127 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
128 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
128 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
130 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
131 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
132 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
133 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
134 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
135 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
137 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
138 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
138 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
140 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
141 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
142 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
143 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
144 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
145 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
146 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
147 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
148 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
149 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 |
149 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
151 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
151 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
151 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
154 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
155 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
156 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
157 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
158 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
159 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 |
160 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
161 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
161 | 蒙特雷理工学院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 |
163 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
163 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
165 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
166 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
166 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
168 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
168 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
170 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
171 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
172 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
173 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
173 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
175 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
176 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
177 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 |
177 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
179 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
180 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
180 | 维也纳技术大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 |
180 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
183 | 哈里发大学 | Khalifa University | 阿联酋 |
183 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
185 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
186 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
186 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
188 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 |
189 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
189 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
191 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
191 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
193 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
194 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
194 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 |
194 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
197 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
198 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
199 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
200 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
201 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
202 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
203 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
204 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
205 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
206 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
207 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
207 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
209 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
209 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
211 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
212 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韩国 |
213 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
214 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 |
215 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
216 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
216 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 |
218 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
219 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
220 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
221 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
222 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
223 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
224 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
225 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
226 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 |
226 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
226 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
226 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
230 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
231 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
232 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
233 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
233 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
235 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
236 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
236 | 洛斯安第斯大学(哥伦比亚) | Universidad de los Andes | 委内瑞拉 |
236 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
236 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
240 | 皇后大学 | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
240 | 提契诺大学 | USI - Università della Svizzera italiana | 瑞士 |
242 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
242 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
242 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
245 | 巴黎高等路桥学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 |
246 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
246 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
248 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
248 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 西班牙 |
250 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 |
251 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
252 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 |
252 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
254 | 加札马达大学 | Gadjah Mada University | 印尼 |
255 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
255 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
255 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
258 | 爱尔兰国立大学(高威) | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 |
258 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
258 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西兰 |
260 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
261 | 巴黎政治学院 | Sciences Po | 法国 |
261 | 巴黎大学 | Université de Paris | 法国 |
264 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
264 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
266 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University | 捷克 |
266 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
268 | 国立阳明交通大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾 |
268 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
269 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
270 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
270 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
272 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
272 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄罗斯 |
272 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
275 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 中国 |
275 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
277 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology | 奥地利 |
277 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
277 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
280 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
281 | 鲍曼大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯 |
281 | 因斯布鲁克大学 | Universität Innsbruck | 奥地利 |
283 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
284 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
285 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美国 |
285 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
287 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
288 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿联酋 |
290 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
290 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄国 |
290 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印尼 |
290 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
290 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
295 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 |
295 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
295 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
298 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
298 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
300 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
300 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
302 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
303 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 |
303 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
305 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
305 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | HSE University | 俄罗斯 |
307 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
308 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
309 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
309 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark (SDU) | 丹麦 |
311 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
311 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
311 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
314 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 |
314 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 法国 |
316 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
317 | 得恩普萨大学 | IE University | 西班牙 |
317 | 俄罗斯友谊大学 | RUDN University | 俄国 |
319 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄罗斯 |
319 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 西班牙 |
321 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
322 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
322 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 |
322 | 阿根廷天主教大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina | 阿根廷 |
322 | 澳门大学 | University of Macau | 澳门 |
326 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
326 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
328 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈萨克斯坦 |
329 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
330 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 |
330 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
332 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
332 | 泰勒大学 | Taylor's University | 马来西亚 |
334 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
334 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 |
334 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
334 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
334 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
334 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria (UVic) | 加拿大 |
340 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main | 德国 |
340 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 美国 |
342 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
343 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
344 | 文莱工业大学 | Universiti Teknologi Brunei | 文莱 |
344 | 耶拿大学 | Universität Jena | 德国 |
346 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
347 | 喀山联邦大学 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄罗斯 |
347 | 思特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 |
347 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
347 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 |
351 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 |
351 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
351 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University - UrFU | 俄罗斯 |
354 | 林茨大学 | Johannes Kepler University Linz | 奥地利 |
355 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
356 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
356 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
358 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
358 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 |
358 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
358 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
362 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
362 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
362 | 莫斯科国立国际关系学院 | MGIMO University | 俄罗斯 |
365 | 圣彼得堡国立信息技术大学 | ITMO University | 俄罗斯 |
365 | 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 |
365 | 乌尔姆大学 | University Ulm | 德国 |
368 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University | 阿曼 |
369 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
369 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
371 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 |
372 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 |
373 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 |
373 | 布拉格化工大学 | University of Chemistry and Technology, Prague | 捷克 |
373 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
373 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
377 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
378 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 |
378 | 奎德阿萨姆大学 | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 |
378 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美国 |
381 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 |
381 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 |
383 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah | 阿联酋 |
383 | 北京航空航天大学 | Beihang University (former BUAA) | 中国 |
383 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
386 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
387 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
388 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 |
388 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
390 | 圣拉斐尔大学 | Università Vita-Salute San Raffaele | 意大利 |
391 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 英国 |
391 | 巴勒莫大学 | Universidad de Palermo (UP) | 阿根廷 |
393 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
393 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 |
395 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 |
395 | 托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄罗斯 |
395 | 秘鲁天主大学 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘鲁 |
398 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | 巴基斯坦 |
399 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 |
400 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
400 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | Universidad Austral | 阿根廷 |
400 | 维尔纽斯大学 | Vilnius University | 立陶宛 |
403 | 布拉格工业大学 | Czech Technical University in Prague | 捷克 |
403 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
403 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
407 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 |
407 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
407 | 台北医学大学 | Taipei Medical University (TMU) | 台湾 |
407 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
411 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 |
412 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 |
412 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 |
414 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University (CAU) | 韩国 |
