TIMES英国大学|体育科学|Sports science|专业排名
嘉东/2020-08-19/专业排名/阅读:次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 拉夫堡大学Loughborough University | 83.5% | 89.4% | 52.1% | 168 | 83.3% | 100 |
2 | 埃克塞特大学University of Exeter | 83.6% | 88.2% | 50.8% | 163 | 84.8% | 99.5 |
3 | 巴斯大学University of Bath | 84.5% | 85.5% | 54.0% | 164 | 82.5% | 99.4 |
4 | 伯明翰大学University of Birmingham | 83.7% | 84.2% | 63.7% | 155 | 81.7% | 99.3 |
5 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 81.3% | 88.0% | 26.1% | 196 | 81.3% | 98.2 |
6 | 杜伦大学Durham University | 90.5% | 86.2% | 28.7% | 167 | 82.2% | 97.8 |
6 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 72.4% | 73.8% | 42.3% | 202 | 83.6% | 97.8 |
8 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 87.2% | 90.1% | 31.4% | 165 | n/a | 97.1 |
9 | 萨里大学University of Surrey | 87.8% | 80.9% | 33.6% | 166 | n/a | 96.4 |
10 | 利兹大学University of Leeds | 81.7% | 88.8% | 50.5% | 150 | 72.1% | 94.6 |
11 | 阿伯丁大学University of Aberdeen | 85.9% | 85.8% | 34.7% | 190 | 60.0% | 94.1 |
12 | 东英吉利大学University of East Anglia | 88.7% | 88.0% | 27.2% | 159 | 71.3% | 93.9 |
13 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 79.0% | 81.5% | 45.3% | 158 | 72.8% | 93.6 |
14 | 斯旺西大学Swansea University | 77.5% | 82.5% | 38.8% | 148 | 78.6% | 92.9 |
15 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 90.7% | 91.4% | 7.3% | 149 | 78.1% | 92.7 |
16 | 埃塞克斯大学University of Essex | 81.5% | 85.6% | 25.8% | 127 | 86.5% | 92.4 |
17 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 84.4% | 84.1% | 4.9% | 172 | 75.9% | 91.9 |
18 | 斯特林大学University of Stirling | 78.7% | 76.0% | 33.6% | 156 | 73.4% | 91.3 |
19 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 85.9% | 85.2% | 8.1% | 134 | 83.3% | 90.9 |
20 | 亚伯大学Aberystwyth University | 89.3% | 87.7% | 23.5% | 121 | 74.0% | 90.4 |
21 | 布拉德福德大学University of Bradford | 82.5% | 83.2% | 9.5% | 156* | 75.0% | 90.2 |
22 | 艾芝西尔大学Edge Hill University | 92.3% | 89.7% | 7.7% | 151 | 65.5% | 90 |
23 | 利物浦大学The University of Liverpool | 89.3% | 89.2% | 10.9% | 121 | 78.0% | 89.9 |
24 | University of Lincoln | 83.0% | 84.7% | 11.4% | 140 | 75.9% | 89.4 |
25 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University | 92.4% | 91.8% | 0.9% | 124 | 74.1% | 88.9 |
26 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 86.1% | 87.0% | 4.4% | 153 | 67.8% | 88.6 |
26 | 班戈大学Bangor University | 79.3% | 81.4% | 30.6% | 139 | 67.6% | 88.6 |
28 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee | 86.1% | 80.6% | 8.9% | 145 | 70.8% | 88.5 |
29 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 81.4% | 80.6% | 31.0% | 137 | 65.9% | 88.3 |
29 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University | 81.6% | 78.8% | 19.1% | 127 | 76.6% | 88.3 |
31 | 切斯特大学University of Chester | 88.2% | 88.7% | 6.6% | 120 | 75.4% | 88.2 |
31 | 布鲁内尔大学Brunel University | 75.2% | 73.5% | 46.4% | 135 | 66.7% | 88.2 |
33 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire | 82.3% | 83.7% | 6.0% | 140 | 73.7% | 87.9 |
33 | 奇切斯特大学University of Chichester | 87.6% | 86.8% | 15.2% | 130 | 67.1% | 87.9 |
35 | 罗汉普顿大学Roehampton University | 79.5% | 74.5% | 20.6% | 107 | 85.4% | 87.8 |
35 | 考文垂大学Coventry University | 81.9% | 82.7% | 4.5% | 135 | 77.2% | 87.8 |
35 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 85.8% | 85.4% | 12.0% | 132 | 69.7% | 87.8 |
38 | 萨福克学院University Campus Suffolk | 89.5% | 86.5% | n/a | 130 | 71.9% | 87.6 |
39 | 赫特福德大学University of Hertfordshire | 87.4% | 85.6% | 0.9% | 129 | 73.7% | 87.5 |
40 | 索尔福德大学University of Salford | 85.7% | 85.9% | 3.8% | 144 | 65.8% | 87 |
41 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 86.3% | 83.8% | 5.1% | 134 | 67.8% | 86.6 |
42 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham | 81.2% | 80.8% | 4.8% | 130 | 75.4% | 86.5 |
42 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 83.0% | 80.2% | 8.5% | 133 | 70.9% | 86.5 |
42 | 金斯顿大学Kingston University | 94.6% | 93.1% | 2.6% | 125 | 60.9% | 86.5 |
42 | 肯特大学University of Kent | 70.7% | 71.1% | 21.0% | 142 | 75.9% | 86.5 |
46 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 87.1% | 84.8% | 3.0% | 132 | 67.6% | 86.4 |
47 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 66.3% | 62.4% | 35.0% | 126 | 81.6% | 86.3 |
47 | 米德塞斯大学Middlesex University | 71.4% | 69.0% | 10.0% | 140 | 81.7% | 86.3 |
49 | 伍斯特大学University of Worcester | 84.2% | 83.4% | 4.9% | 124 | 72.3% | 86.2 |
49 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 81.9% | 83.4% | 7.7% | 137 | 67.8% | 86.2 |
51 | 赫尔大学The University of Hull | 84.9% | 82.6% | 14.2% | 139 | 59.7% | 85.7 |
52 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 89.9% | 87.6% | n/a | 113 | 69.8% | 85.6 |
53 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 85.9% | 83.6% | n/a | 109 | 76.3% | 85.5 |
53 | 布莱顿大学University of Brighton | 83.7% | 80.3% | 10.9% | 130 | 65.9% | 85.5 |
55 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 83.1% | 83.9% | 12.6% | 126 | 64.3% | 85.2 |
56 | 约克圣约翰大学York St John University | 87.9% | 85.2% | 5.5% | 125 | 62.9% | 85.1 |
57 | Solent University | 81.5% | 80.3% | 0.6% | 130 | 70.6% | 84.8 |
58 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 82.1% | 79.9% | 5.6% | 120 | 69.7% | 84.4 |
59 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 76.4% | 75.9% | n/a | 137 | 72.2% | 84.2 |
59 | 龙比亚大学Napier University | 71.9% | 76.9% | 5.3% | 166 | 62.2% | 84.2 |
61 | 南威尔士大学The University of South Wales | 85.1% | 85.2% | 10.8% | 122 | 59.2% | 83.9 |
62 | 贝德福德大学University of Bedfordshire | 79.8% | 78.3% | 6.7% | 109 | 73.7% | 83.8 |
62 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University | 76.8% | 76.5% | 9.0% | 129 | 68.8% | 83.8 |
64 | University of Wales Trinity St David | 88.4% | 87.6% | n/a | 95 | 70.7% | 83.7 |
65 | 德比大学University of Derby | 77.5% | 77.0% | 1.7% | 134 | 68.3% | 83.5 |
66 | 东伦敦大学University of East London | 77.5% | 75.5% | 7.6% | 117 | 71.8% | 83.4 |
67 | Plymouth Marjon University | 85.4% | 82.4% | n/a | 131 | 59.9% | 83.3 |
68 | 波尔顿大学University of Bolton | 82.2% | 79.1% | n/a | 118 | 68.7% | 83.2 |
69 | 蒂赛德大学Teesside University | 81.8% | 76.8% | 2.4% | 121 | 67.7% | 83.1 |
70 | 桑德兰大学University of Sunderland | 83.7% | 82.7% | 2.4% | 129 | 59.2% | 82.9 |
71 | 温切斯特大学University of Winchester | 79.1% | 72.8% | n/a | 110 | 75.5% | 82.7 |
71 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland | 75.3% | 72.5% | 9.1% | 136 | 64.2% | 82.7 |
73 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 79.1% | 68.8% | n/a | 188 | 46.7% | 82.6 |
74 | 格林多大学Glyndwr University | 71.5% | 70.7% | 3.6% | 123 | 76.2% | 82.5 |
75 | 纽曼大学Newman University | 80.6% | 80.9% | 2.8% | 129 | 60.0% | 82.2 |
76 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University | 85.2% | 81.7% | 19.0% | 113 | 52.6% | 82 |
77 | 格林威治大学The University of Greenwich | 67.0% | 59.7% | 7.4% | 147 | 68.8% | 81.4 |
78 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University | 72.0% | 75.9% | 0.8% | 114 | 66.7% | 79.6 |
79 | 北安普顿大学The University of Northampton | 86.1% | 79.8% | n/a | 104 | 48.9% | 77.8 |
80 | 哥比亚大学University of Cumbria | 66.4% | 66.5% | 3.2% | 112 | 63.4% | 76.6 |
81 | 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University | 74.6% | 71.3% | n/a | 99 | 51.2% | 74.3 |
此文书内容来源于网络,若侵犯权益请联系我们!
若需要更多的文书范文也请联系我们!
联系我们
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。