TIMES英国大学|建筑学|Architecture专业排名
嘉东/2020-08-23/专业排名/阅读:次
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 巴斯大学University of Bath | 87.1% | 86.1% | 52.9% | 205 | 96.6% | 100 |
2 | 剑桥大学University of Cambridge | n/a | n/a | 49.0% | 221 | 90.9% | 97.7 |
3 | 拉夫堡大学Loughborough University | 87.7% | 87.7% | 58.3% | 165 | n/a | 96.4 |
4 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 86.1% | 87.3% | 36.6% | 179 | 96.4% | 95.3 |
5 | 伦敦大学学院University College London | 77.7% | 74.6% | 54.1% | 199 | 91.0% | 95.2 |
6 | 卡迪夫大学Cardiff University | 84.2% | 80.4% | 40.7% | 186 | 94.5% | 94.9 |
7 | 思克莱德大学University of Strathclyde | 88.1% | 78.9% | 23.0% | 198 | 93.5% | 93.5 |
8 | 纽卡斯尔大学Newcastle University | 82.3% | 82.8% | 43.7% | 175 | 89.9% | 93.1 |
9 | 英国女王大学Queen's University Belfast | 89.8% | 86.4% | 35.2% | 153 | 91.1% | 92.2 |
10 | 曼彻斯特建筑学院Manchester School of Architecture | 85.1% | 85.0% | 12.6% | 170 | 94.7% | 90 |
11 | 利物浦大学The University of Liverpool | 79.1% | 81.0% | 43.5% | 151 | 86.5% | 89.4 |
12 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 74.9% | 74.1% | 35.1% | 181 | 87.5% | 89.3 |
13 | 邓迪大学University of Dundee | 83.4% | 83.7% | 8.7% | 178 | 87.3% | 87.5 |
14 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University | 84.9% | 83.5% | 17.6% | 157 | 85.6% | 87.1 |
15 | 西英格兰大学University of the West of England | 88.9% | 89.0% | 10.6% | 149 | 86.0% | 86.8 |
16 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 82.7% | 77.1% | n/a | 181 | 90.6% | 86.5 |
17 | 肯特大学University of Kent | 74.1% | 75.0% | 33.3% | 154 | 85.6% | 86.3 |
18 | 阿尔斯特大学University of Ulster | 81.7% | 77.2% | 28.6% | 128 | 88.2% | 85.9 |
18 | Solent University | 100.0% | 99.2% | n/a | 97 | 92.6% | 85.9 |
18 | 诺丁汉大学University of Nottingham | 75.9% | 74.2% | 14.8% | 167 | 90.1% | 85.9 |
21 | 诺桑比亚大学Northumbria University | 89.6% | 90.7% | 5.9% | 153 | 82.3% | 85.7 |
22 | 普利茅斯大学University of Plymouth | 87.1% | 85.3% | 13.2% | 130 | 88.3% | 85.5 |
23 | 考文垂大学Coventry University | 88.6% | 88.7% | 10.3% | 128 | 86.3% | 85 |
24 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University | 82.6% | 79.7% | 8.3% | 163 | 81.2% | 84.1 |
24 | 雷丁大学University of Reading | 72.9% | 78.0% | 40.0% | 136 | n/a | 84.1 |
26 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth | 93.4% | 86.0% | 2.4% | 134 | 82.2% | 83.9 |
27 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 84.9% | 81.6% | 10.7% | 141 | 82.3% | 83.6 |
27 | 格林威治大学The University of Greenwich | 89.0% | 81.2% | 2.0% | 147 | 82.5% | 83.6 |
27 | 德比大学University of Derby | 85.5% | 83.7% | 6.7% | 130 | 86.6% | 83.6 |
30 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University | 82.0% | 84.2% | 3.4% | 131 | 88.1% | 82.9 |
31 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 83.2% | 82.8% | 3.4% | 137 | 84.6% | 82.6 |
32 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University | 83.8% | 82.8% | 4.9% | 152 | 78.8% | 82.5 |
33 | 德蒙福特大学De Montfort University | 65.7% | 67.2% | 35.9% | 109 | 89.0% | 81.5 |
33 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth | 80.4% | 81.0% | n/a | 116 | 91.7% | 81.5 |
35 | 伦敦南岸大学London South Bank University | 78.9% | 75.8% | 19.6% | 103 | 82.6% | 80.3 |
35 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University | 91.8% | 91.7% | n/a | 92 | 82.1% | 80.3 |
37 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University | 88.1% | 87.3% | 13.4% | 112 | 69.5% | 79.5 |
37 | 伯明翰城市大学Birmingham City University | 81.9% | 79.6% | 9.6% | 126 | 75.3% | 79.5 |
39 | 法尔茅斯大学Falmouth University | 68.6% | 67.8% | n/a | 104 | 100.0% | 79.1 |
40 | 布莱顿大学University of Brighton | 84.9% | 77.4% | 13.1% | 114 | 69.8% | 78.1 |
41 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts | 90.2% | 78.9% | n/a | 106 | 73.7% | 77.6 |
42 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 72.8% | 77.3% | n/a | 137 | 76.5% | 77.2 |
43 | 伦敦都市大学London Metropolitan University | 84.6% | 75.1% | 7.2% | 99 | 75.3% | 77.1 |
43 | 索尔福德大学University of Salford | 69.9% | 66.8% | 19.6% | 120 | 75.6% | 77.1 |
43 | 米德塞斯大学Middlesex University | 88.0% | 80.8% | 13.3% | 122 | 60.0% | 77.1 |
46 | 东伦敦大学University of East London | 89.8% | 84.7% | 8.1% | 113 | 63.0% | 77 |
47 | 金斯顿大学Kingston University | 77.7% | 74.9% | 10.1% | 127 | 69.2% | 76.8 |
48 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 75.7% | 70.7% | 5.6% | 123 | 74.1% | 76.3 |
49 | 龙比亚大学Napier University | 67.7% | 73.6% | 5.7% | 133 | 74.3% | 75.8 |
50 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University | 79.6% | 68.5% | 5.2% | 89 | 78.6% | 75.2 |
51 | University of Lincoln | 56.2% | 54.6% | 3.2% | 124 | 89.6% | 74.6 |
51 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire | 66.7% | 61.7% | 3.0% | 129 | 77.8% | 74.6 |
53 | 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton | 85.4% | 81.0% | 5.6% | 97 | 60.9% | 73.6 |
54 | 北安普顿大学The University of Northampton | 71.4% | 59.9% | n/a | 102 | 78.6% | 73 |
55 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University | 70.5% | 68.4% | 9.1% | n/a | 69.2% | 72.2 |
56 | Ravensbourne University London | 62.0% | 57.1% | n/a | 99 | 66.7% | 67.4 |
此文书内容来源于网络,若侵犯权益请联系我们!
若需要更多的文书范文也请联系我们!
联系我们
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。