2024QS世界大学排名公布,澳洲大学排名一飞冲天
嘉东/2023-08-20/ 分类:留学资讯/阅读:
2024QS世界大学排名,澳洲大学一飞冲天,英国名校谢菲尔德跌出前100! ...
2023年6月28日凌晨4点,全球高等教育研究机构QS (Quacquarelli Symonds) 发布了2024年世界大学排名。QS世界大学排名堪称留学风向标,尤其是中国学生、家长和就业单位都非常看重,这个排名与USNews世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名、软科世界大学学术排名同为目前国际上较具公信力和代表性的四大大学排名。
#乐享周末分享吧#在TOP 100榜单中,英国有17所进入了榜单,剑桥大学稳居TOP 2,名次与去年保持一致,牛津大学排名第3,较去年上涨一名。帝国理工学院位列第6,伦敦大学学院UCL位居世界第9。今年英国高校的最大黑马是诺丁汉大学,从去年114名跻身世界百强院校(排名100),上涨了14名!而中国学生很认可的谢菲尔德大学跌出了前100.
在这次排名中受益最大的就是澳洲大学,比如墨尔本大学从去年的33名升到了第14名。新南威尔士大学、悉尼大学都进入了全球前20,昆士兰和莫纳什进入前50,就连西澳大学也从去年的第90升至72名。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
17 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
19 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
24 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
34 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
38 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
38 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
40 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
42 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
44 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
45 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
46 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
47 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
50 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
51 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
52 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
54 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
55 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
56 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
57 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
59 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
60 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
61 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
63 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
64 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
65 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
67 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
68 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
69 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
70 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | Universit Paris-Saclay | 法国 |
72 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
73 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
73 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
75 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
76 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
78 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
79 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
80 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
81 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
81 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
83 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
85 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
85 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
87 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
87 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
89 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
90 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
91 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
91 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
93 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
93 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
95 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
97 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
98 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
99 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
100 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
102 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
104 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
105 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
106 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
107 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
107 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
-
VIP咨询
免费申请/获取文书范文请加上方微信
-
微信公众号
更多免费申请信息请关注上方公众号
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
TAG:
阅读: 扩展阅读:
下一篇:没有了 上一篇:2022年泰晤士报(TIMES)英国大学综排排名|圣安德鲁斯大学登顶
推荐文章
Recommend article-
金砖、红砖、平板玻璃和罗素指的是哪些英国大学?
留学资讯/阅读:463 -
MagicEssay的免费留学申请不收押金靠谱吗?
留学资讯/阅读:483 -
澳洲留学硕士申请时间规划和申请条件
留学资讯/阅读:456 -
英国硕士留学时间规划表
留学资讯/阅读:446 -
英国本科留学时间规划表
留学资讯/阅读:373 -
去英国留学该报考普通雅思还是UKVI雅思?
留学资讯/阅读:681
热门文章
HOT NEWS