TIMES英国大学|社会学|Sociology|专业排名

嘉东/2020-08-19/ 分类:英国专业库/阅读:
    TIMES英国大学排名是《泰晤士报》(The Times)自1992起发布英国大学排名,是英国最权威影响力最大的排名之一,对学生择校有重要的参考意义。每年的9月或10月份,英国《TIMES》会公布新一年的全球大学综合排名和专业排名。该排名的指标包括:学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)九项指标。
Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1 剑桥大学University of Cambridge n/a n/a 39.20% 213 84.80% 100
2 布里斯托大学University of Bristol 88.50% 83.70% 46.70% 161 78.40% 98.9
3 兰卡斯特大学Lancaster University 77.10% 79.60% 51.40% 170 82.80% 97.6
4 拉夫堡大学Loughborough University 89.80% 94.60% 40.60% 154 69.20% 97.5
5 埃克塞特大学University of Exeter 78.70% 79.50% 41.00% 167 78.90% 95.6
6 巴斯大学University of Bath 77.50% 79.50% 43.40% 154 83.90% 95.4
7 伦敦国王学院King's College London 83.10% 80.60% 42.20% 157 n/a 94.8
8 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science 72.80% 71.40% 45.20% 164 80.70% 93.7
9 格拉斯哥大学University of Glasgow 75.20% 72.20% 41.80% 182 70.30% 93.6
10 杜伦大学Durham University 82.70% 78.50% 28.70% 170 66.30% 92.8
11 爱丁堡大学The University of Edinburgh 71.70% 67.00% 48.80% 187 65.60% 92.6
12 华威大学The University of Warwick 80.60% 79.20% 31.70% 148 75.30% 92.5
13 曼彻斯特大学The University of Manchester 77.80% 75.50% 50.40% 152 64.30% 92.3
14 诺丁汉大学University of Nottingham 80.00% 78.80% 43.50% 149 64.90% 92.1
15 利兹大学University of Leeds 77.10% 71.80% 47.60% 151 67.50% 91.7
16 约克大学The University of York 76.20% 75.20% 45.10% 138 73.50% 91.4
16 肯特大学University of Kent 73.70% 75.90% 59.00% 120 73.70% 91.4
16 伯明翰大学University of Birmingham 79.00% 74.90% 31.10% 151 74.10% 91.4
19 阿伯丁大学University of Aberdeen 81.60% 80.40% 31.00% 186 45.80% 90.8
20 斯特林大学University of Stirling 79.80% 76.60% 33.80% 164 57.80% 90.5
21 萨塞克斯大学University of Sussex 80.00% 77.00% 29.70% 143 70.20% 90.3
21 班戈大学Bangor University 87.30% 82.10% 39.60% 123 57.10% 90.3
23 纽卡斯尔大学Newcastle University 79.50% 77.30% 30.30% 147 66.90% 90.2
24 萨里大学University of Surrey 81.00% 77.80% 30.20% 148 63.40% 90
25 谢菲尔德大学The University of Sheffield 75.40% 72.00% 26.80% 141 78.00% 89.3
26 埃塞克斯大学University of Essex 78.40% 78.60% 44.30% 109 67.90% 88.9
27 南安普顿大学University of Southampton 74.90% 75.20% 52.80% 135 55.60% 88.8
28 普利茅斯大学University of Plymouth 91.80% 88.70% 16.00% 117 55.00% 88.1
29 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 82.20% 77.50% 32.20% 102 70.80% 88
30 基尔大学Keele University 79.50% 82.00% 25.00% 121 66.50% 87.6
31 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 81.90% 79.20% 17.80% 124 65.20% 86.9
31 龙比亚大学Napier University 86.00% 81.70% 5.30% 148 55.70% 86.9
33 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 83.00% 79.90% 12.70% 180 39.10% 86.8
34 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 86.10% 84.50% 11.80% 105 67.70% 86.7
34 布拉德福德大学University of Bradford 79.30% 74.10% 10.60% 134 72.20% 86.7
36 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 82.50% 86.70% 4.90% 153 53.50% 86.6
37 莱斯特大学University of Leicester 80.80% 81.40% 18.40% 122 63.00% 86.4
37 考文垂大学Coventry University 82.10% 77.40% 5.60% 106 82.00% 86.4
39 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee 84.80% 78.40% 5.00% 147 56.30% 86.2
40 玛格丽特女王大学Queen Margaret University 86.40% 83.80% n/a 127 63.30% 86.1
41 卡迪夫大学Cardiff University 71.90% 72.00% 30.80% 145 58.30% 85.8
42 阿斯顿大学Aston University 74.90% 68.20% 38.60% 117 63.00% 85.7
43 诺桑比亚大学Northumbria University 77.60% 77.00% 12.70% 135 64.90% 85.6
44 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 83.00% 84.50% 5.10% 118 64.20% 85.4
44 蒂赛德大学Teesside University 80.20% 76.00% 15.00% 115 68.50% 85.4
46 University of Lincoln 75.50% 73.80% n/a 120 85.70% 85.3
47 利物浦大学The University of Liverpool 71.80% 66.60% 24.50% 134 69.30% 85.2
48 贝德福德大学University of Bedfordshire 86.30% 83.70% 16.30% 92 61.80% 85
48 纽曼大学Newman University 89.50% 86.60% 2.20% 96 63.60% 85
50 格罗斯特大学University of Gloucestershire 78.60% 80.10% 14.50% 116 64.10% 84.8
51 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 88.10% 78.40% 26.40% 107 44.60% 84.6
52 索尔福德大学University of Salford 79.80% 77.30% 27.70% 124 48.20% 84.5
53 西英格兰大学University of the West of England 82.50% 81.30% 10.90% 120 55.80% 84.3
54 阿尔斯特大学University of Ulster 80.50% 78.40% 39.20% 114 40.60% 84.2
55 西苏格兰大学University of the West of Scotland 80.80% 74.80% 9.40% 139 53.40% 84.1
55 利物浦大学The University of Liverpool 77.30% 73.00% 8.60% 112 73.90% 84.1
57 威斯敏斯特大学University of Westminster 86.50% 83.70% n/a 113 57.70% 83.9
58 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 88.90% 84.80% 6.40% 103 51.80% 83.7
59 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 78.70% 76.70% 14.90% 123 55.90% 83.6
60 布鲁内尔大学Brunel University 78.90% 77.40% 26.00% 109 52.20% 83.4
61 英国女王大学Queen's University Belfast 71.40% 71.30% 26.20% 134 55.10% 83.3
62 斯塔福德郡大学Staffordshire University 77.40% 74.90% n/a 123 68.80% 83.2
63 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton 86.00% 83.10% n/a 101 59.40% 83
63 德比大学University of Derby 83.20% 79.50% 13.50% 112 50.00% 83
65 格林威治大学The University of Greenwich 86.70% 83.80% n/a 123 46.30% 82.8
65 艾芝西尔大学Edge Hill University 82.40% 79.20% 5.70% 125 50.70% 82.8
67 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 81.50% 77.80% 5.80% 121 54.10% 82.7
67 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 72.90% 66.10% 9.50% 121 72.20% 82.7
67 赫尔大学The University of Hull 78.00% 73.90% 14.30% 116 57.90% 82.7
70 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University 87.40% 82.90% 14.40% 106 40.30% 82.4
70 罗汉普顿大学Roehampton University 70.00% 69.30% 24.90% 99 71.40% 82.4
72 伦敦南岸大学London South Bank University 77.20% 77.70% 20.10% 102 50.00% 81.2
73 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 70.80% 67.20% 33.40% 115 48.20% 80.9
74 东伦敦大学University of East London 81.30% 72.90% 13.70% 105 48.30% 80.8
75 萨福克学院University Campus Suffolk 85.00% 79.30% n/a 123 38.90% 80.5
76 南威尔士大学The University of South Wales 77.50% 73.40% n/a 118 55.90% 80.3
77 切斯特大学University of Chester 77.80% 75.50% 6.40% 108 50.30% 79.7
77 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 74.10% 74.80% n/a 132 50.00% 79.7
79 伦敦都市大学London Metropolitan University 72.60% 74.70% n/a 88 73.00% 79.6
79 新白金汉大学Buckinghamshire New University 83.10% 82.60% n/a 96 47.70% 79.6
81 桑德兰大学University of Sunderland 80.60% 74.90% 1.90% 109 48.70% 79.5
82 伯明翰城市大学Birmingham City University 75.90% 71.70% 3.80% 107 56.50% 79.3
83 温切斯特大学University of Winchester 78.00% 82.40% 4.40% 112 42.50% 79.2
84 巴斯斯巴大学Bath Spa University 81.60% 74.00% 13.90% 106 37.40% 79.1
85 德蒙福特大学De Montfort University 66.60% 68.60% 11.20% n/a 65.00% 79
86 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham 76.80% 69.00% n/a 95 62.20% 78.7
87 伦敦城市大学City University London 67.20% 62.10% 20.80% 143 39.80% 78.4
88 布莱顿大学University of Brighton 75.60% 68.70% 12.40% 110 44.50% 78.3
89 米德塞斯大学Middlesex University 69.60% 63.30% 14.90% 112 50.50% 77.6
89 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 79.10% 72.80% n/a 106 44.80% 77.6
91 金斯顿大学Kingston University 79.70% 76.00% n/a 99 44.30% 77.5
92 伍斯特大学University of Worcester 80.90% 78.60% n/a 104 32.40% 76.5
93 伯恩茅斯大学Bournemouth University 66.30% 67.70% 4.70% 113 53.30% 76.3
94 北安普顿大学The University of Northampton 72.70% 65.40% n/a 91 55.60% 75.6

  • VIP咨询

    免费申请/获取文书范文加上方微信

  •         

  • 微信公众号

    更多免费申请信息请关注上方公众号

TAG:
阅读:

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
雅思报名考试
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
版权所有:上海莘翼教育科技有限公司 欢迎在线咨询51offer可靠吗,英国大学世界排名,雅思报名考试报名流程 网站地图
二维码
意见反馈 二维码