TIMES英国大学|计算机科学|Computer Science|专业排名

嘉东/2020-08-22/ 分类:专业排名/阅读:
    TIMES英国大学排名是《泰晤士报》(The Times)自1992起发布英国大学排名,是英国最权威影响力最大的排名之一,对学生择校有重要的参考意义。每年的9月或10月份,英国《TIMES》会公布新一年的全球大学综合排名和专业排名。该排名的指标包括:学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)九项指标。
Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1 剑桥大学University of Cambridge n/a n/a 57.1% 230 96.5% 100
2 帝国理工学院Imperial College London 74.8% 80.9% 64.1% 221 92.5% 97.5
3 圣安德鲁斯大学University of St Andrews 88.1% 87.1% 33.4% 220 90.8% 97.1
4 牛津大学University of Oxford n/a n/a 60.6% 203 90.9% 95.9
5 巴斯大学University of Bath 81.9% 84.5% 33.3% 171 97.0% 92.7
6 埃克塞特大学University of Exeter 79.6% 81.2% 40.7% 166 97.1% 92.4
7 曼彻斯特大学The University of Manchester 77.4% 80.4% 50.7% 183 87.6% 92.3
8 斯旺西大学Swansea University 83.6% 82.7% 47.5% 148 92.7% 92
9 杜伦大学Durham University 73.1% 77.2% 38.8% 194 94.7% 91.9
10 诺丁汉大学University of Nottingham 80.2% 82.5% 45.4% 168 88.0% 91.5
11 谢菲尔德大学The University of Sheffield 77.8% 80.8% 51.1% 158 90.1% 91.1
11 伯明翰大学University of Birmingham 75.6% 78.8% 46.4% 166 93.5% 91.1
13 格拉斯哥大学University of Glasgow 68.9% 71.9% 50.3% 195 91.0% 91
13 亚伯大学Aberystwyth University 89.4% 86.3% 38.4% 122 95.2% 91
15 爱丁堡大学The University of Edinburgh 66.4% 71.5% 54.3% 197 88.6% 90.6
16 南安普顿大学University of Southampton 72.0% 76.2% 48.2% 172 90.9% 90.2
17 拉夫堡大学Loughborough University 85.2% 88.8% 18.7% 155 93.1% 90.1
18 伦敦大学学院University College London 62.3% 67.4% 62.7% 192 89.4% 90
19 华威大学The University of Warwick 63.6% 64.7% 54.8% 190 94.6% 89.9
19 纽卡斯尔大学Newcastle University 76.2% 80.7% 49.7% 158 86.9% 89.9
21 利兹大学University of Leeds 72.7% 73.5% 41.6% 167 94.7% 89.6
22 约克大学The University of York 74.5% 75.9% 46.9% 153 92.3% 89.4
22 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London 79.5% 78.7% 35.1% 147 94.9% 89.4
24 思克莱德大学University of Strathclyde 78.9% 83.5% 21.1% 186 82.4% 88.6
24 兰卡斯特大学Lancaster University 71.8% 69.6% 44.8% 156 95.5% 88.6
24 伦敦国王学院King's College London 70.2% 74.7% 47.6% 163 89.9% 88.6
24 布里斯托大学University of Bristol 66.0% 66.9% 49.2% 188 88.7% 88.6
28 利物浦大学The University of Liverpool 75.8% 78.5% 40.5% 151 87.3% 87.9
29 阿伯丁大学University of Aberdeen 70.0% 77.5% 37.4% 194 77.3% 87.4
30 邓迪大学University of Dundee 77.9% 84.3% 29.4% 157 80.7% 86.9
31 卡迪夫大学Cardiff University 76.1% 78.1% 25.0% 151 90.7% 86.8
32 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University 74.1% 75.6% 39.5% 152 81.8% 86
32 萨里大学University of Surrey 73.5% 77.1% 25.3% 151 90.3% 86
34 东英吉利大学University of East Anglia 74.4% 79.0% 35.9% 134 87.8% 85.9
35 莱斯特大学University of Leicester 77.8% 79.0% 30.2% 133 87.0% 85.7
36 利物浦大学The University of Liverpool 83.6% 82.4% 8.8% 111 98.3% 85.4
37 肯特大学University of Kent 65.0% 68.2% 37.8% 147 92.3% 84.7
38 布鲁内尔大学Brunel University 78.4% 77.0% 25.2% 135 84.3% 84.6
39 萨塞克斯大学University of Sussex 70.3% 70.6% 21.6% 155 90.6% 84.5
40 斯塔福德郡大学Staffordshire University 87.0% 83.7% 0.4% 126 88.4% 84.4
41 泰晤士河谷大学Thames Valley University 87.9% 89.7% 1.2% 124 83.3% 84.2
42 英国女王大学Queen's University Belfast 67.8% 70.8% 29.5% 147 88.4% 83.8
43 西英格兰大学University of the West of England 80.7% 82.4% 5.9% 132 85.3% 83.4
44 伦敦南岸大学London South Bank University 74.6% 67.0% 19.6% 129 91.8% 82.9
45 埃塞克斯大学University of Essex 70.6% 72.4% 34.3% 121 86.0% 82.6
46 阿斯顿大学Aston University 76.7% 71.8% 21.7% 137 80.1% 82.5
47 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee 78.1% 74.3% 3.4% 162 78.0% 82.3
48 普利茅斯大学University of Plymouth 73.1% 68.5% 21.8% 137 84.2% 82.1
49 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield 76.3% 74.5% 7.4% 135 86.1% 82
50 University of Wales Trinity St David 90.1% 83.8% 1.0% 108 78.6% 81.7
50 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London 62.9% 67.0% 37.4% 144 82.3% 81.7
50 考文垂大学Coventry University 77.2% 76.3% 3.3% 137 83.8% 81.7
53 朴茨茅斯大学University of Portsmouth 77.4% 76.6% 7.2% 118 87.8% 81.5
54 班戈大学Bangor University 79.5% 75.0% 17.6% 117 80.3% 81.4
54 法尔茅斯大学Falmouth University 80.1% 79.8% n/a 124 84.6% 81.4
56 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University 82.2% 80.7% 14.4% 117 75.7% 81.3
56 索尔福德大学University of Salford 77.7% 75.8% 15.3% 133 76.6% 81.3
58 罗伯特高登大学The Robert Gordon University 79.4% 75.8% 4.3% 140 78.0% 81.2
59 切斯特大学University of Chester 94.8% 85.8% 1.3% 103 70.9% 81.1
60 蒂赛德大学Teesside University 82.5% 79.2% 3.4% 126 77.9% 81
61 德蒙福特大学De Montfort University 76.4% 74.4% 13.4% 111 86.3% 80.9
62 赫尔大学The University of Hull 70.9% 69.2% 22.2% 130 82.4% 80.8
63 艾芝西尔大学Edge Hill University 82.5% 79.8% 0.3% 139 72.8% 80.7
64 University of Lincoln 69.8% 75.7% 13.6% 135 81.5% 80.5
65 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University 72.9% 71.2% 5.2% 137 83.8% 80.3
66 德比大学University of Derby 74.1% 73.3% 5.0% 128 84.1% 80.1
67 伍斯特大学University of Worcester 87.0% 80.0% n/a 117 73.0% 80
68 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University 79.0% 75.1% 5.6% 133 74.2% 79.9
68 南威尔士大学The University of South Wales 82.6% 82.1% 3.6% 129 69.6% 79.9
70 伦敦艺术大学University of the Arts London 89.8% 83.6% n/a 99 73.7% 79.8
70 基尔大学Keele University 77.8% 81.4% 10.8% 118 74.4% 79.8
70 东伦敦大学University of East London 85.6% 86.0% 2.3% 106 73.0% 79.8
73 巴斯斯巴大学Bath Spa University 82.0% 72.8% 13.9% 106 n/a 79.5
74 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University 74.9% 79.8% n/a 119 82.4% 79.4
75 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University 66.0% 66.8% 13.0% 131 86.5% 79.3
75 伯恩茅斯大学Bournemouth University 76.8% 74.4% 8.5% 127 75.0% 79.3
75 格林多大学Glyndwr University 84.8% 79.2% 3.9% 129 65.3% 79.3
78 雷丁大学University of Reading 68.0% 64.1% 16.3% 138 80.5% 79.1
78 龙比亚大学Napier University 74.7% 71.7% 5.2% 135 76.4% 79.1
80 伦敦城市大学City University London 72.9% 66.7% 21.8% 149 64.3% 78.7
80 伯明翰城市大学Birmingham City University 80.0% 77.5% 4.9% 126 69.5% 78.7
82 金斯顿大学Kingston University 83.6% 82.7% 5.3% 113 66.7% 78.6
83 阿尔斯特大学University of Ulster 72.0% 69.6% 16.6% 130 72.1% 78.3
84 斯特林大学University of Stirling 65.0% 62.6% 14.0% 122 88.0% 78.2
84 格林威治大学The University of Greenwich 74.7% 75.0% 7.3% 147 64.8% 78.2
86 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University 71.6% 70.6% 3.2% 142 73.8% 78
87 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London 70.9% 72.8% 29.2% 134 59.6% 77.7
87 奇切斯特大学University of Chichester 75.9% 70.3% n/a 123 77.3% 77.7
87 波尔顿大学University of Bolton 89.6% 83.3% n/a 103 62.6% 77.7
90 赫特福德大学University of Hertfordshire 69.3% 72.1% 7.8% 120 79.3% 77.6
91 西苏格兰大学University of the West of Scotland 80.0% 74.2% 3.2% 132 63.2% 77.3
92 诺桑比亚大学Northumbria University 71.6% 68.9% 4.0% 150 66.0% 76.9
93 威斯敏斯特大学University of Westminster 71.2% 70.6% 2.9% 124 73.9% 76.5
93 中央兰开夏大学University of Central Lancashire 71.8% 69.1% n/a 137 71.1% 76.5
95 布拉德福德大学University of Bradford 73.6% 66.3% n/a 136 70.7% 76.4
96 利兹贝克特大学Leeds Beckett University 78.3% 75.8% 0.2% 109 69.4% 76.2
97 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University 67.0% 67.6% 4.0% 149 68.3% 76.1
98 格罗斯特大学University of Gloucestershire 75.2% 74.3% n/a 119 68.8% 76
99 约克圣约翰大学York St John University 72.8% 70.9% n/a 112 75.0% 75.8
100 Solent University 72.2% 64.5% n/a 122 75.0% 75.7
100 米德塞斯大学Middlesex University 75.9% 78.3% 14.2% 126 53.6% 75.7
102 伍尔弗汉普顿大学University of Wolverhampton 68.5% 67.6% n/a 108 80.5% 75.2
103 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University 75.5% 71.9% n/a 108 69.3% 75
104 伦敦都市大学London Metropolitan University 74.9% 73.6% 0.7% 107 67.2% 74.7
105 桑德兰大学University of Sunderland 70.8% 70.0% 1.8% 110 71.2% 74.5
106 北安普顿大学The University of Northampton 78.8% 71.0% n/a 102 64.8% 74.2
107 新白金汉大学Buckinghamshire New University 82.6% 81.1% n/a 99 54.9% 74
108 萨福克学院University Campus Suffolk 69.2% 66.3% n/a 115 63.6% 72.3
109 贝德福德大学University of Bedfordshire 70.9% 68.7% 9.1% 97 61.4% 72.2
110 布莱顿大学University of Brighton 70.4% 62.4% 6.4% 107 62.8% 72.1
111 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University 57.8% 58.5% n/a 96 49.5% 64.4

  • VIP咨询

    免费申请/获取文书范文加上方微信

  •         

  • 微信公众号

    更多免费申请信息请关注上方公众号

TAG:
阅读:

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
雅思报名考试
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
沪ICP备19001349号-2 版权所有:上海莘翼教育科技有限公司 欢迎在线咨询留学文书,英国留学,澳洲留学 网站地图
二维码
意见反馈 二维码